Druty i pręty
.
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 36.65 | 48 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 2 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 0.5 | 0 | kg |
T03-20-060-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S235 | 1.5 | 0 | kg |
T03-20-060-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S355 | 1 | 0 | kg |
T03-20-100-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 12 GAT. 45 | 3 | 0 | kg |
T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 1.6 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 2 | 0 | kg |
T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 58 | 0 | kg |
T03-20-260-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 28 GAT. S355 | 30 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 43.5 | 0 | kg |
T03-20-430-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 45 GAT. S355 | 39.7 | 0 | kg |
T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 131.99 | 0 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 1595.4 | 15 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 269.96 | 401.5 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 352.54 | 755.2 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 1484.82 | 98.5 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 10 | 0 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 207 | 526 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 731.8 | 54.8 | kg |
T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 141.5 | 0 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 160.5 | 0 | kg |
T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 11 | 0 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 538 | 407 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 54.5 | 155 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 59.3 | 0 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 100.7 | 0 | kg |
T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 560 | 0 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 843.1 | 0 | kg |
T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 322.5 | 0 | kg |
T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 432.3 | 0 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 803.6 | 78.17 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 0 | 426 | kg |
T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 11.5 | 0 | kg |
T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 15 | 0 | kg |
T03-21-240-02 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S235 | 379 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 359 | 0 | kg |
T03-21-280-12 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S355 | 0 | 33.5 | kg |
T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 157.16 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 235.5 | 0 | kg |
T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 31 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 444.5 | 0 | kg |
T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 133 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 162.08 | 128 | kg |
T03-21-410-02 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S235 | 0 | 112 | kg |
T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 4 | 5 | kg |
T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 264 | 0 | kg |
T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1437 | 1820 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 195 | 972 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 576.5 | 409.5 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 478.5 | 520.5 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 578.54 | 887.5 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 50.9 | 0 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 978.7 | 1803 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 0 | 986.5 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 3180.3 | 1700 | kg |
T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 12478 | 2530.5 | kg |
T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 8 | 0 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 375 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 897.5 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 164 | 0 | kg |
T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 46 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 723.14 | 753.5 | kg |
T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 7.5 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 81.93 | 0 | kg |
T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-180 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 20 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 542.5 | 0 | kg |
T03-50-400 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 40 | 3.4 | 0 | kg |
T03-50-550 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 70 | 40 | 0 | kg |
T03-60-430 | PRĘT OKRĄGŁY BRĄZ 100 | 25 | 0 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty