Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 103.5 | 298.97 | mb |
T08-02-300-02-50 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 431.98 | 0 | kg |
T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 202.32 | 0 | mb |
T08-02-520-02-50 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 1886 | 0 | kg |
T08-02-530-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,6 GAT. S235 | 23.55 | 37.8 | mb |
T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 11.65 | 279.68 | mb |
T08-02-790-02-50 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 1452.5 | 12.9 | kg |
T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 161.65 | 0 | mb |
T08-02-920-02 | RURA CZARNA 30 X 2 GAT. S235 | 12.2 | 0 | mb |
T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 22.63 | 4.3 | mb |
T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 133 | 0 | mb |
T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 0 | 83.87 | mb |
T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 0 | 11724 | kg |
T08-03-430-02-50 | RURA CZARNA 38 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 253.4 | 0 | kg |
T08-03-580-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2 GAT. S235 | 53.25 | 0 | mb |
T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 0 | 153.21 | mb |
T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 139.5 | 0 | kg |
T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 106.22 | mb |
T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 17.48 | 14515 | kg |
T08-03-990-12 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S355 | 25.76 | 0 | mb |
T08-04-010-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 637 | 51.5 | kg |
T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 14.5 | mb |
T08-04-010-12-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 72 | kg |
T08-04-030-02 | RURA CZARNA 48,3 X 4 GAT. S235 | 5.2 | 0 | mb |
T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 154 | 0.5 | mb |
T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 11.4 | 0 | mb |
T08-04-730-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 124.5 | 0 | kg |
T08-04-740-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 222.65 | mb |
T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 178.25 | 25 | kg |
T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 1.9 | mb |
T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 236 | 15706 | kg |
T08-04-760-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,6 GAT. S235 | 173 | 0 | mb |
T08-04-770-02 | RURA CZARNA 60,3 X 4 GAT. S235 | 2.3 | 0 | mb |
T08-04-770-12 | RURA CZARNA 60,3 X 4 GAT. S355 | 5.42 | 0 | mb |
T08-05-110-02 | RURA CZARNA 70 X 2,9 GAT. S235 | 10.46 | 0 | mb |
T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 0 | 435.5 | kg |
T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 25.5 | mb |
T08-05-300-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 536.4 | 9793 | kg |
T08-05-320-12 | RURA CZARNA 76,1 X 4 GAT. S355 | 0 | 1.32 | mb |
T08-05-340-12 | RURA CZARNA 76,1 X 5 GAT. S355 | 3.45 | 3.2 | mb |
T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 43.92 | 0 | mb |
T08-05-585-02-50 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 47.5 | 0 | kg |
T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 0.8 | 0 | mb |
T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 4.75 | 79.13 | mb |
T08-05-590-12-50 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 41 | 0 | kg |
T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 1.45 | 26.7 | mb |
T08-05-630-02 | RURA CZARNA 88,9 X 5 GAT. S235 | 30 | 0 | mb |
T08-05-800-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,6 GAT. S355 | 5.16 | 0 | mb |
T08-05-810-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 (kg) | 177.5 | 503 | kg |
T08-05-830-12 | RURA CZARNA 101,6 X 5 GAT. S355 | 57.5 | 0 | mb |
T08-06-050-12 | RURA CZARNA 114,3 X 3,6 GAT. S355 | 0.25 | 1.9 | mb |
T08-06-055-12 | RURA CZARNA 114,3 X 3,2 GAT. S355 | 5.04 | 0 | mb |
T08-06-060-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S235 | 23.1 | 0 | mb |
T08-06-060-12 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S355 | 4.5 | 0.4 | mb |
T08-06-080-12 | RURA CZARNA 114,3 X 5 GAT. S355 | 7.8 | 0 | mb |
T08-06-120-12 | RURA CZARNA 114,3 X 8 GAT. S355 | 9.7 | 0 | mb |
T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 19.73 | 9.13 | mb |
T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 21.25 | 0 | mb |
T08-06-290-12 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S355 | 108.94 | 0 | mb |
T08-06-300-12 | RURA CZARNA 133 X 5 GAT. S355 | 72 | 0 | mb |
T08-06-435-12 | RURA CZARNA 139,7 X 6,0 GAT. S355 | 2.2 | 0 | mb |
T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 0.22 | 2.75 | mb |
T08-06-530-02 | RURA CZARNA 159 X 4,5 GAT. S235 | 10.7 | 0 | mb |
T08-07-270-12 | RURA CZARNA 244,5 X 12,5 GAT. S355 | 6 | 0 | mb |
T08-07-790-61 | RURA CZARNA 355,6 X 8 GAT. R35, S355 | 6 | 0 | mb |
T08-08-080-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 0.2 | mb |
T08-08-080-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 45 | 37.5 | kg |
T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 480 | 320.56 | mb |
T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 1731.68 | 297.08 | mb |
T08-10-030 | RURA OCYNKOWANA 16 X 1,5 | 402 | 0 | mb |
T08-10-035 | RURA OCYNKOWANA 28 X 2,0 | 12 | 0 | mb |
T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 616 | 10.7 | mb |
T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 2554.8 | 182.36 | mb |
T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 737.5 | 217.39 | mb |
T08-10-080 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 2,9 | 0 | 6.85 | mb |
T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 594 | 190.18 | mb |
T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 2090.3 | 222 | mb |
T08-12-370-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 20 X 2 GAT. R35, S235 | 7.62 | 0 | mb |
T08-12-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S235 | 4.7 | 0 | mb |
T08-12-568-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 24 X 2,0 GAT. R35, S235 | 4.15 | 0 | mb |
T08-12-620-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,9 GAT. R35, S355 | 12.44 | 0 | mb |
T08-12-670-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 5 GAT. R35, S235 | 4 | 0 | mb |
T08-12-720-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 26,9 X 2,6 GAT. R35, S235 | 0.5 | 0 | mb |
T08-12-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 26,9 X 2,6 GAT. R35, S355 | 14.25 | 0 | mb |
T08-12-730-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 26,9 X 2,9 GAT. R35, S235 | 17.96 | 0 | mb |
T08-12-810-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2 GAT. R35, S235 | 0.72 | 0 | mb |
T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0 | 9.03 | mb |
T08-12-890-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 5 GAT. R35, S235 | 7.47 | 0 | mb |
T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 149.65 | 0 | mb |
T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 115.08 | 28.8 | mb |
T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 22.15 | 18.35 | mb |
T08-12-980-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 4 GAT. R35, S235 | 1.05 | 0 | mb |
T08-13-060-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,6 GAT. R35, S355 | 6.07 | 0 | mb |
T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 326.42 | 39.98 | mb |
T08-13-080-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 3,2 GAT. R35, S355 | 25 | 0 | mb |
T08-13-170-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,6 GAT. R35, S235 | 9.14 | 0 | mb |
T08-13-180-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,9 GAT. R35, S235 | 0.05 | 0 | mb |
T08-13-360-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 5 GAT. R35, S235 | 4.81 | 0 | mb |
T08-13-360-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 5 GAT. R35, S355 | 1.34 | 0 | mb |
T08-13-402-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 11 GAT. R35, S355 | 12.73 | 0 | mb |
T08-13-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 6,3 GAT. R35, S235 | 5.97 | 0 | mb |
T08-13-550-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 8 GAT. R35, S235 | 0.1 | 0 | mb |
T08-13-620-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 11 | 0 | mb |
T08-13-630-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 9.01 | 0 | mb |
T08-13-650-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 4 GAT. R35, S355 | 1.1 | 0 | mb |
T08-13-670-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 5 GAT. R35, S355 | 3.38 | 0 | mb |
T08-13-690-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 6,3 GAT. R35, S355 | 2 | 0 | mb |
T08-13-720-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S235 | 0.44 | 0 | mb |
T08-13-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S355 | 0.12 | 0 | mb |
T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 196.49 | 0 | mb |
T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 2.85 | 3.2 | mb |
T08-13-790-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S355 | 3.24 | 0 | mb |
T08-13-810-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 4 GAT. R35, S355 | 12 | 0 | mb |
T08-13-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 8 GAT. R35, S235 | 3.5 | 0 | mb |
T08-14-000-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S235 | 2.77 | 0 | mb |
T08-14-190-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 2.96 | 12 | mb |
T08-14-200-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 17.05 | 0 | mb |
T08-14-240-40 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 5 GAT. 16Mo3 | 1.55 | 0 | mb |
T08-14-430-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 2,9 GAT. R35, S235 | 6.12 | 0 | mb |
T08-14-440-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,2 GAT. R35, S355 | 17.18 | 7.3 | mb |
T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 7.6 | 23.3 | mb |
T08-14-460-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 4 GAT. R35, S235 | 0.3 | 0 | mb |
T08-14-460-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 4 GAT. R35, S355 | 84.53 | 0 | mb |
T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 31.4 | 0 | mb |
T08-14-750-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0 | 12.3 | mb |
T08-14-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 4,5 GAT. R35, S235 | 13.15 | 0 | mb |
T08-14-940-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 101,6 X 3,6 GAT. R35, S355 | 2.5 | 0 | mb |
T08-14-990-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 101,6 X 6,3 GAT. R35, S355 | 3.36 | 0 | mb |
T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 8.5 | 4.59 | mb |
T08-15-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 4 GAT. R35, S235 | 0 | 5.6 | mb |
T08-17-050-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 16 X 2,5 GAT. R35, S235 | 22.8 | 0 | mb |
T08-17-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S355 | 2.7 | 0 | mb |
T08-17-260-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 2 GAT. R35, S235 | 32.61 | 2.9 | mb |
T08-17-294-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 4 GAT. R35, S235 | 3 | 0 | mb |
T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 8.5 | 0 | mb |
T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.2 | 0 | mb |
T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 1.7 | 0 | mb |
T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 24 | 18.4 | mb |
T08-19-400-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 20 X 3,0 GAT. R35, S235 | 32.85 | 0 | mb |
T08-20-040 | RURA K/O 10 X 1 | 0.49 | 0 | mb |
T08-20-050 | RURA K/O 10 X 1,5 | 4.3 | 0 | mb |
T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 10 | szt |
T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 8 | szt |
T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 17 | szt |
T08-20-440 | RURA K/O 26,9 X 2 | 2.6 | 0 | mb |
T08-20-860-60 | KOLANO Z RURY K/O 40 X 1,5 | 0 | 3 | szt |
T08-20-910-60 | KOLANO Z RURY K/O 42,4 X 2 | 0 | 1 | szt |
T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 16.74 | 0 | mb |
T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 26.9 | 0 | mb |
T08-21-562 | RURA K/O 60,3 X 3,2 | 21 | 0 | mb |
T08-21-570 | RURA K/O 60,3 X 3,6 | 1.5 | 0 | mb |
T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 3.7 | 0 | mb |
T08-22-050 | RURA K/O 104 X 2 | 2.55 | 0 | mb |
T08-30-030 | KOLANO HAMBURSKIE 3/4" | 0 | 2 | szt |
T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 0 | 15 | szt |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury