Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 168.99 | 156.8 | mb |
| T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 107.1 | 206.9 | mb |
| T08-02-520-02-50 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 0 | 11495 | kg |
| T08-02-530-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,6 GAT. S235 | 5 | 0 | mb |
| T08-02-650-02 | RURA CZARNA 25 X 2 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 268.9 | 130.7 | mb |
| T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 44.4 | 0 | mb |
| T08-02-800-12 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S355 | 9.2 | 0 | mb |
| T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 16.2 | 0 | mb |
| T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 102 | 0 | mb |
| T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 303.5 | 8858.11 | mb |
| T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 0 | 14890 | kg |
| T08-03-440-02 | RURA CZARNA 38 X 2,9 GAT. S235 | 120 | 0 | mb |
| T08-03-590-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,3 GAT. S235 | 1.5 | 0 | mb |
| T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 63.13 | 136.08 | mb |
| T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 150 | 68645 | kg |
| T08-03-620-02 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-03-970-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,3 GAT. S235 | 0.5 | 0 | mb |
| T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 1309.45 | 325.22 | mb |
| T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 14 | 9540 | kg |
| T08-04-010-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 | 73.8 | 0 | mb |
| T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 14.8 | 6 | mb |
| T08-04-020-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,6 GAT. S235 | 4 | 0 | mb |
| T08-04-030-12 | RURA CZARNA 48,3 X 4 GAT. S355 | 2.2 | 0 | mb |
| T08-04-135-02 | RURA CZARNA 50,8 X 2,9 GAT. S235 | 18 | 0 | mb |
| T08-04-190-02 | RURA CZARNA 51 X 2,9 GAT. S235 | 79.87 | 0 | mb |
| T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 52 | 0 | mb |
| T08-04-740-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S235 | 5 | 0 | mb |
| T08-04-740-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S355 | 60 | 249 | mb |
| T08-04-745-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,0 GAT. S355 | 24.5 | 0 | mb |
| T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 4629.41 | 44516.4 | kg |
| T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 49.5 | 28.75 | mb |
| T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 68 | 0 | kg |
| T08-04-760-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,6 GAT. S235 | 7.3 | 0 | mb |
| T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 39 | 0 | kg |
| T08-05-290-12 | RURA CZARNA 76,1 X 2,9 GAT. S355 | 22.6 | 0 | mb |
| T08-05-300-02 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 | 456.75 | 0 | mb |
| T08-05-300-02-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 (kg ) | 5958.7 | 536.4 | kg |
| T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 134.85 | 13.32 | mb |
| T08-05-320-02 | RURA CZARNA 76,1 X 4 GAT. S235 | 3.3 | 0 | mb |
| T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 60 | 0 | mb |
| T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 8 | 84.55 | mb |
| T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 52.6 | 19.55 | mb |
| T08-05-610-02 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S235 | 181 | 0 | mb |
| T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 21.55 | 0 | mb |
| T08-05-810-12 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 | 70.72 | 0 | mb |
| T08-06-070-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4,5 GAT. S235 | 4.55 | 4 | mb |
| T08-06-170-02 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S235 | 0.6 | 2.6 | mb |
| T08-06-190-02 | RURA CZARNA 127 X 5 GAT. S235 | 7.7 | 0 | mb |
| T08-06-190-12 | RURA CZARNA 127 X 5 GAT. S355 | 14.8 | 0 | mb |
| T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 10 | 0 | mb |
| T08-06-290-12 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S355 | 1.3 | 0 | mb |
| T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-06-540-02 | RURA CZARNA 159 X 5 GAT. S235 | 4.9 | 0 | mb |
| T08-08-050-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,0 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-08-080-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 | 2.6 | 9.1 | mb |
| T08-08-840-02 | RURA CZARNA 40 X 2 GAT. S235 | 1.25 | 0 | mb |
| T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 163.5 | 284.2 | mb |
| T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 1209.57 | 295.46 | mb |
| T08-10-030 | RURA OCYNKOWANA 16 X 1,5 | 150 | 0 | mb |
| T08-10-035 | RURA OCYNKOWANA 28 X 2,0 | 3 | 0 | mb |
| T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 546.19 | 288.9 | mb |
| T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 2622.1 | 355.3 | mb |
| T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 679 | 247.04 | mb |
| T08-10-070 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 2,9 | 423.9 | 0 | mb |
| T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 65.5 | 104.91 | mb |
| T08-10-091 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,6 | 636 | 0 | mb |
| T08-10-095 | RURA OCYNKOWANA 88,9 X 3,2 | 36 | 0 | mb |
| T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 3477.3 | 239.09 | mb |
| T08-12-370-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 20 X 2 GAT. R35, S235 | 6.23 | 0 | mb |
| T08-12-530-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S355 | 2.84 | 0 | mb |
| T08-12-600-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,3 GAT. R35, S235 | 28.1 | 0 | mb |
| T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0.21 | 0 | mb |
| T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 74.03 | 0 | mb |
| T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 56.48 | 7.68 | mb |
| T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 24.4 | 3.26 | mb |
| T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 105.82 | 0 | mb |
| T08-13-190-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 3,2 GAT. R35, S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-13-210-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 4 GAT. R35, S235 | 12 | 0 | mb |
| T08-13-402-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 11 GAT. R35, S355 | 0.23 | 0 | mb |
| T08-13-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 6,3 GAT. R35, S235 | 23.74 | 0 | mb |
| T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 153.9 | 0 | mb |
| T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-14-000-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S355 | 11.03 | 0 | mb |
| T08-14-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 57 X 3,2 GAT. R35, S235 | 12.02 | 0 | mb |
| T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 24 | 6.2 | mb |
| T08-14-460-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 4 GAT. R35, S235 | 10.75 | 0 | mb |
| T08-14-540-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 2,9 GAT. R35, S355 | 9.6 | 0 | mb |
| T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 17.85 | 0 | mb |
| T08-14-750-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 4.8 | 0 | mb |
| T08-14-770-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 4 GAT. R35, S355 | 20.3 | 0 | mb |
| T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 7.3 | 2.36 | mb |
| T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 1.84 | 0 | mb |
| T08-17-280-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 3 GAT. R35, S235 | 35.52 | 0 | mb |
| T08-17-294-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 4 GAT. R35, S235 | 23.82 | 0 | mb |
| T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 6.3 | 0 | mb |
| T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.5 | 0 | mb |
| T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 1.5 | 0 | mb |
| T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 22.97 | 18.3 | mb |
| T08-20-050 | RURA K/O 10 X 1,5 | 2 | 0 | mb |
| T08-20-150 | RURA K/O 16 X 1,5 | 2 | 0 | mb |
| T08-20-150-25 | RURA K/O 16 X 1,5 GAT. 0H18N9 | 0.4 | 0 | mb |
| T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 9 | szt |
| T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 11 | szt |
| T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 13 | szt |
| T08-20-300 | RURA K/O 21,3 X 2,6 | 3 | 0 | mb |
| T08-20-400 | RURA K/O 25 X 2 | 0.79 | 0 | mb |
| T08-20-910 | RURA K/O 42,4 X 2 | 3.7 | 0 | mb |
| T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 3.38 | 0 | mb |
| T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 2.85 | 0 | mb |
| T08-21-740 | RURA K/O 76,1 X 3 | 3 | 0 | mb |
| T08-21-910 | RURA K/O 88,9 X 3 | 8 | 0 | mb |
| T08-21-930 | RURA K/O 88,9 X 4 | 3.9 | 0 | mb |
| T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 0 | 6 | szt |
| T08-30-080 | KOLANO HAMBURSKIE 2 1/2" | 60 | 0 | szt |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury