Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 148.61 | 55.19 | mb |
| T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 252.4 | 426.5 | mb |
| T08-02-650-02 | RURA CZARNA 25 X 2 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 217.41 | 102.65 | mb |
| T08-02-790-02-50 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 0 | 0.5 | kg |
| T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 276 | 0 | mb |
| T08-02-920-02 | RURA CZARNA 30 X 2 GAT. S235 | 1.59 | 0 | mb |
| T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 21.2 | 0 | mb |
| T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 169 | 0 | mb |
| T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 421.52 | 8967.64 | mb |
| T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 439.5 | 0 | kg |
| T08-03-280-02 | RURA CZARNA 33,7 X 3,2 GAT. S235 | 6.1 | 0 | mb |
| T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 0.53 | 1.63 | mb |
| T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 319 | 23685 | kg |
| T08-03-620-02 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 262.72 | mb |
| T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 19 | 14095 | kg |
| T08-04-010-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 | 47.8 | 0 | mb |
| T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 14.8 | 10.75 | mb |
| T08-04-010-12-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 90 | kg |
| T08-04-020-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,6 GAT. S235 | 4 | 0 | mb |
| T08-04-030-02 | RURA CZARNA 48,3 X 4 GAT. S235 | 0.38 | 0 | mb |
| T08-04-030-12 | RURA CZARNA 48,3 X 4 GAT. S355 | 4.95 | 0 | mb |
| T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 1.05 | 0 | mb |
| T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 52.3 | 0 | mb |
| T08-04-740-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 373.17 | mb |
| T08-04-740-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S355 | 61.82 | 51.66 | mb |
| T08-04-745-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,0 GAT. S355 | 24.5 | 0 | mb |
| T08-04-750-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 | 0.08 | 0 | mb |
| T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 31.39 | 57731.4 | kg |
| T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 147 | 10.15 | mb |
| T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 203 | 86.5 | kg |
| T08-04-920-02 | RURA CZARNA 63,5 X 2,9 GAT. S235 | 1.71 | 0 | mb |
| T08-05-130-02 | RURA CZARNA 70 X 3,6 GAT. S235 | 1.09 | 0 | mb |
| T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 39 | 480.6 | kg |
| T08-05-290-12 | RURA CZARNA 76,1 X 2,9 GAT. S355 | 22.6 | 0 | mb |
| T08-05-300-02-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 (kg ) | 5.8 | 643 | kg |
| T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 263.7 | 14.35 | mb |
| T08-05-300-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 99 | 28.4 | kg |
| T08-05-320-02 | RURA CZARNA 76,1 X 4 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
| T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 67 | 0 | mb |
| T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 112.29 | mb |
| T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 53.45 | 3.58 | mb |
| T08-05-610-02 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S235 | 189.5 | 0 | mb |
| T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 23.93 | 0 | mb |
| T08-05-620-02 | RURA CZARNA 88,9 X 4,5 GAT. S235 | 1.5 | 0 | mb |
| T08-05-810-12 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 | 51.71 | 0 | mb |
| T08-06-070-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4,5 GAT. S235 | 18.6 | 0 | mb |
| T08-06-120-12 | RURA CZARNA 114,3 X 8 GAT. S355 | 3.55 | 0 | mb |
| T08-06-190-02 | RURA CZARNA 127 X 5 GAT. S235 | 7.7 | 0 | mb |
| T08-06-190-12 | RURA CZARNA 127 X 5 GAT. S355 | 12 | 0 | mb |
| T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 17.64 | 0 | mb |
| T08-06-290-12 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S355 | 14 | 0 | mb |
| T08-06-300-12 | RURA CZARNA 133 X 5 GAT. S355 | 0.5 | 0 | mb |
| T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 54.1 | 0 | mb |
| T08-06-540-02 | RURA CZARNA 159 X 5 GAT. S235 | 5.1 | 0 | mb |
| T08-06-640-12 | RURA CZARNA 168,3 X 4,5 GAT. S355 | 1.1 | 0 | mb |
| T08-08-080-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 | 8.1 | 0 | mb |
| T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 218.7 | 296.21 | mb |
| T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 498.25 | 360.88 | mb |
| T08-10-030 | RURA OCYNKOWANA 16 X 1,5 | 174.6 | 0 | mb |
| T08-10-035 | RURA OCYNKOWANA 28 X 2,0 | 3 | 0 | mb |
| T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 70.09 | 288.9 | mb |
| T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 2281.48 | 143.3 | mb |
| T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 612.1 | 305.14 | mb |
| T08-10-070 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 2,9 | 147 | 0 | mb |
| T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 764.37 | 86.91 | mb |
| T08-10-095 | RURA OCYNKOWANA 88,9 X 3,2 | 54 | 0 | mb |
| T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 1859.89 | 33.59 | mb |
| T08-12-370-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 20 X 2 GAT. R35, S235 | 6.24 | 0 | mb |
| T08-12-530-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S355 | 6.74 | 0 | mb |
| T08-12-600-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,3 GAT. R35, S235 | 59.81 | 0 | mb |
| T08-12-810-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2 GAT. R35, S235 | 0.02 | 0 | mb |
| T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 2.06 | 0 | mb |
| T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 1.6 | 0 | mb |
| T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 74.53 | 0 | mb |
| T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 56.48 | 7.78 | mb |
| T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 26.4 | 6.37 | mb |
| T08-13-060-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,6 GAT. R35, S355 | 0.34 | 0 | mb |
| T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 153.52 | 1.8 | mb |
| T08-13-110-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 4,5 GAT. R35, S235 | 0.46 | 0 | mb |
| T08-13-170-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,6 GAT. R35, S235 | 152.58 | 0 | mb |
| T08-13-180-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,9 GAT. R35, S235 | 5.12 | 0 | mb |
| T08-13-190-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 3,2 GAT. R35, S235 | 5 | 0 | mb |
| T08-13-210-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 4 GAT. R35, S235 | 28.12 | 0 | mb |
| T08-13-300-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 2,6 GAT. R35, S235 | 12.14 | 0 | mb |
| T08-13-402-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 11 GAT. R35, S355 | 5.2 | 0 | mb |
| T08-13-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 6,3 GAT. R35, S235 | 26.44 | 0 | mb |
| T08-13-550-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 8 GAT. R35, S355 | 12.03 | 0 | mb |
| T08-13-630-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 1.2 | 0 | mb |
| T08-13-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S355 | 5.13 | 0 | mb |
| T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 244.39 | 0 | mb |
| T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 6.07 | 0.32 | mb |
| T08-14-000-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S355 | 12.04 | 0 | mb |
| T08-14-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 57 X 3,2 GAT. R35, S235 | 21.3 | 0 | mb |
| T08-14-190-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 0.89 | 0 | mb |
| T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 76.19 | 3.71 | mb |
| T08-14-540-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 2,9 GAT. R35, S355 | 9.6 | 0 | mb |
| T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 18.85 | 0 | mb |
| T08-14-750-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 10 | 0 | mb |
| T08-14-770-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 4 GAT. R35, S355 | 22.5 | 0 | mb |
| T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 7.3 | 2.36 | mb |
| T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 1.4 | 0 | mb |
| T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 6.3 | 0 | mb |
| T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.5 | 0 | mb |
| T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 1.5 | 0 | mb |
| T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 23.47 | 18.3 | mb |
| T08-20-040 | RURA K/O 10 X 1 | 0.76 | 0 | mb |
| T08-20-060 | RURA K/O 12 X 1 | 1 | 0 | mb |
| T08-20-150 | RURA K/O 16 X 1,5 | 1.6 | 0 | mb |
| T08-20-150-25 | RURA K/O 16 X 1,5 GAT. 0H18N9 | 20.8 | 0 | mb |
| T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 9 | szt |
| T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 8 | szt |
| T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 13 | szt |
| T08-20-300 | RURA K/O 21,3 X 2,6 | 6 | 0 | mb |
| T08-20-400 | RURA K/O 25 X 2 | 3.1 | 0 | mb |
| T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 4.04 | 0 | mb |
| T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 2.8 | 0 | mb |
| T08-21-562 | RURA K/O 60,3 X 3,2 | 18 | 0 | mb |
| T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 2.95 | 0 | mb |
| T08-21-910 | RURA K/O 88,9 X 3 | 8 | 0 | mb |
| T08-21-930 | RURA K/O 88,9 X 4 | 3.9 | 0 | mb |
| T08-22-730 | RURA K/O 355,6 X 4 | 0.16 | 0 | mb |
| T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 0 | 6 | szt |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury