Blachy
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T01-01-060-02 | BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S235 | 1.5 | 0 | kg |
| T01-01-060-12 | BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S355 | 4.75 | 6 | kg |
| T01-01-120-02 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 | 4168.6 | 6210.5 | kg |
| T01-01-120-02-G | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 (2000 X 6000) | 720 | 0 | kg |
| T01-01-120-12 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355 | 0.5 | 0 | kg |
| T01-01-120-61 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355MC | 8.63 | 7792 | kg |
| T01-01-150-02 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S235 | 0 | 5182.5 | kg |
| T01-01-150-12 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355 | 2515.7 | 0 | kg |
| T01-01-150-20 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S700MC | 250 | 0 | kg |
| T01-01-150-61 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355MC | 213.63 | 8563 | kg |
| T01-01-180-02 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S235 | 4691.5 | 1389 | kg |
| T01-01-180-12 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355 | 79.5 | 0 | kg |
| T01-01-180-61 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355MC | 1055.9 | 9088 | kg |
| T01-01-210-02 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S235 | 250.16 | 7929 | kg |
| T01-01-210-45 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. P265GH | 50 | 0 | kg |
| T01-01-210-61 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355MC | 7.09 | 5435 | kg |
| T01-01-240-02 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S235 | 0 | 6517.5 | kg |
| T01-01-240-12 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355 | 57.46 | 0 | kg |
| T01-01-240-20 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S700MC | 115 | 0 | kg |
| T01-01-240-61 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355MC | 0 | 60828 | kg |
| T01-01-260-02 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S235 | 5844.26 | 352 | kg |
| T01-01-260-12 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355 | 72 | 0 | kg |
| T01-01-260-20 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S700MC | 0 | 2848 | kg |
| T01-01-260-61 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355MC | 67.9 | 26394 | kg |
| T01-01-280-02 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S235 | 135 | 285 | kg |
| T01-01-280-12 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355 | 0 | 360 | kg |
| T01-01-280-14 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S690QL | 3818.84 | 0 | kg |
| T01-01-280-61 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355MC | 161 | 0 | kg |
| T01-01-300-12 | BLACHA CZARNA G/W 14 GAT. S355 | 50 | 0 | kg |
| T01-01-320-02 | BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S235 | 24 | 0 | kg |
| T01-01-320-61 | BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S355MC | 0 | 4252 | kg |
| T01-01-340-12 | BLACHA CZARNA G/W 16 GAT. S355 | 0 | 100.5 | kg |
| T01-01-360-14 | BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S690QL | 3169 | 0 | kg |
| T01-01-430-12 | BLACHA CZARNA G/W 28 GAT. S355 | 25 | 0 | kg |
| T01-01-440-12 | BLACHA CZARNA G/W 30 GAT. S355 | 227 | 0 | kg |
| T01-01-480-12 | BLACHA CZARNA G/W 35 GAT. S355 | 0 | 471 | kg |
| T01-01-640-12 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S355 | 0 | 1040 | kg |
| T01-01-640-39 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. WCL | 107 | 0 | kg |
| T01-01-700-12 | BLACHA CZARNA G/W 75 GAT. S355 | 0 | 330 | kg |
| T01-01-800-12 | BLACHA CZARNA G/W 100 GAT. S355 | 56 | 1800 | kg |
| T01-02-110-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,0 GAT. DC01 | 591.5 | 428.5 | kg |
| T01-02-170-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 KRĄG GAT. DC01 | 875.5 | 15917.8 | kg |
| T01-02-170-03-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 ARKUSZOWA GAT. DC01 | 3232 | 0 | kg |
| T01-02-220-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 KRĄG GAT. DC01 | 296 | 3172.9 | kg |
| T01-02-220-03-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 ARKUSZOWA GAT. DC01 | 894 | 0 | kg |
| T01-02-410-80-02 | BLACHA CZARNA Z/W 3 - PERFOROWANA GAT. S235 | 0 | 3 | szt |
| T01-03-090-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 3 GAT. S235 | 1322 | 499.2 | kg |
| T01-03-150-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 4 GAT. S235 | 194.94 | 0 | kg |
| T01-03-210-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 5 GAT. S235 | 0 | 337 | kg |
| T01-03-270-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 6 GAT. S235 | 61.5 | 0 | kg |
| T01-04-120-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1 GAT. DX51 Z275 | 179.5 | 0 | kg |
| T01-04-180-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1,5 GAT. DX51 Z275 | 2801.15 | 121.5 | kg |
| T01-04-240-52 | BLACHA OCYNKOWANA 2 GAT. DX51 Z275 | 1026.5 | 530 | kg |
| T01-05-040-55 | BLACHA LAKIEROWANA 0,5 GAT. DX51D Z225 | 75.75 | 2351 | kg |
| T01-05-110-55 | BLACHA LAKIEROWANA 1 GAT. DX51D Z225 | 92 | 0 | kg |
| T01-06-380 | BLACHA ALUMINIOWA 6 | 37 | 0 | kg |
| T01-06-400 | BLACHA ALUMINIOWA 8 | 16 | 117 | kg |
| T01-07-150 | BLACHA ALUMINIOWA ŁEZKOWA 8 | 69 | 98 | kg |
| T01-08-080 | BLACHA KWASOODPORNA 1 | 646.4 | 0 | kg |
| T01-08-200 | BLACHA KWASOODPORNA 2 | 27 | 0 | kg |
| T01-08-280 | BLACHA KWASOODPORNA 3 | 938.87 | 0 | kg |
| T01-08-300 | BLACHA KWASOODPORNA 4 | 438.69 | 0 | kg |
| T01-08-320 | BLACHA KWASOODPORNA 5 | 186 | 0 | kg |
| T01-08-321 | BLACHA KWASOODPORNA 5 ŁEZKOWA | 100 | 0 | kg |
| T01-08-322 | BLACHA KWASOODPORNA 3 ŁEZKOWA | 177 | 0 | kg |
| T01-08-340 | BLACHA KWASOODPORNA 6 | 439.5 | 0 | kg |
| T01-08-360 | BLACHA KWASOODPORNA 8 | 593 | 0 | kg |
| T01-08-400 | BLACHA KWASOODPORNA 15 | 375 | 0 | kg |
| T01-08-410 | BLACHA KWASOODPORNA 16 | 330 | 0 | kg |
| T01-14-110 | BLACHA DOMEX 2 GAT. MC | 144 | 0 | kg |
| T01-14-120 | BLACHA DOMEX 3 GAT. MC | 202 | 0 | kg |
| T01-14-210 | BLACHA DOMEX 6 GAT. MC | 38 | 0 | kg |
| T01-14-240 | BLACHA DOMEX 8 GAT. MC | 928 | 0 | kg |
| T01-14-260 | BLACHA DOMEX 10 GAT. MC | 165 | 0 | kg |
| T01-14-410 | BLACHA WELDOX 6 | 180 | 0 | kg |
| T01-14-440 | BLACHA WELDOX 8 | 269 | 0 | kg |
| T01-14-500 | BLACHA WELDOX 16 | 1022 | 0 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy