Blachy
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T01-01-060-02 | BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S235 | 984 | 0 | kg |
| T01-01-060-12 | BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S355 | 9.3 | 106 | kg |
| T01-01-120-02 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 | 634.26 | 14794 | kg |
| T01-01-120-02-G | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 (2000 X 6000) | 363 | 0 | kg |
| T01-01-120-12 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355 | 0.5 | 0 | kg |
| T01-01-120-61 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355MC | 18.43 | 10532 | kg |
| T01-01-150-02 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S235 | 1812.4 | 7380 | kg |
| T01-01-150-12 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355 | 2552 | 0 | kg |
| T01-01-150-20 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S700MC | 250 | 0 | kg |
| T01-01-150-61 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355MC | 390.8 | 9920 | kg |
| T01-01-180-02 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S235 | 3663.23 | 7719 | kg |
| T01-01-180-12 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355 | 99.5 | 0 | kg |
| T01-01-180-61 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355MC | 3166.9 | 6380 | kg |
| T01-01-210-02 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S235 | 2581.6 | 5538 | kg |
| T01-01-210-45 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. P265GH | 50 | 0 | kg |
| T01-01-210-61 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355MC | 15.1 | 570 | kg |
| T01-01-240-02 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S235 | 2502.13 | 9532 | kg |
| T01-01-240-12 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355 | 90.28 | 0 | kg |
| T01-01-240-20 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S700MC | 115 | 0 | kg |
| T01-01-240-61 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355MC | 14.8 | 22475 | kg |
| T01-01-260-02 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S235 | 2370 | 3121 | kg |
| T01-01-260-12 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355 | 73 | 0 | kg |
| T01-01-260-61 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355MC | 0.9 | 6991 | kg |
| T01-01-280-02 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S235 | 1073 | 3350 | kg |
| T01-01-280-14 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S690QL | 4037.84 | 0 | kg |
| T01-01-280-61 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355MC | 138.3 | 0 | kg |
| T01-01-300-12 | BLACHA CZARNA G/W 14 GAT. S355 | 50 | 0 | kg |
| T01-01-320-02 | BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S235 | 24 | 0 | kg |
| T01-01-340-12 | BLACHA CZARNA G/W 16 GAT. S355 | 0.3 | 0 | kg |
| T01-01-360-14 | BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S690QL | 3132 | 0 | kg |
| T01-01-380-12 | BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S355 | 11 | 0 | kg |
| T01-01-440-12 | BLACHA CZARNA G/W 30 GAT. S355 | 382 | 0 | kg |
| T01-01-480-12 | BLACHA CZARNA G/W 35 GAT. S355 | 30 | 0 | kg |
| T01-01-640-12 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S355 | 1040 | 0 | kg |
| T01-01-640-39 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. WCL | 107 | 0 | kg |
| T01-01-700-12 | BLACHA CZARNA G/W 75 GAT. S355 | 340 | 0 | kg |
| T01-01-800-12 | BLACHA CZARNA G/W 100 GAT. S355 | 2210 | 0 | kg |
| T01-02-110-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,0 GAT. DC01 | 710 | 430.5 | kg |
| T01-02-170-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 KRĄG GAT. DC01 | 369.5 | 5830.3 | kg |
| T01-02-220-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 KRĄG GAT. DC01 | 414 | 2020.9 | kg |
| T01-02-410-80-02 | BLACHA CZARNA Z/W 3 - PERFOROWANA GAT. S235 | 0 | 3 | szt |
| T01-03-090-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 3 GAT. S235 | 1508 | 495 | kg |
| T01-03-150-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 4 GAT. S235 | 1042 | 71 | kg |
| T01-03-210-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 5 GAT. S235 | 334 | 1671 | kg |
| T01-03-270-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 6 GAT. S235 | 330 | 0 | kg |
| T01-04-180-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1,5 GAT. DX51 Z275 | 783.15 | 361 | kg |
| T01-04-240-52 | BLACHA OCYNKOWANA 2 GAT. DX51 Z275 | 1366 | 180 | kg |
| T01-05-040-55 | BLACHA LAKIEROWANA 0,5 GAT. DX51D Z225 | 0 | 4318 | kg |
| T01-05-110-55 | BLACHA LAKIEROWANA 1 GAT. DX51D Z225 | 92 | 0 | kg |
| T01-06-380 | BLACHA ALUMINIOWA 6 | 37 | 0 | kg |
| T01-06-400 | BLACHA ALUMINIOWA 8 | 16 | 117 | kg |
| T01-07-150 | BLACHA ALUMINIOWA ŁEZKOWA 8 | 69 | 98 | kg |
| T01-08-080 | BLACHA KWASOODPORNA 1 | 798.5 | 0 | kg |
| T01-08-280 | BLACHA KWASOODPORNA 3 | 103 | 0 | kg |
| T01-08-300 | BLACHA KWASOODPORNA 4 | 363.37 | 0 | kg |
| T01-08-320 | BLACHA KWASOODPORNA 5 | 234 | 0 | kg |
| T01-08-321 | BLACHA KWASOODPORNA 5 ŁEZKOWA | 100 | 0 | kg |
| T01-08-322 | BLACHA KWASOODPORNA 3 ŁEZKOWA | 192 | 0 | kg |
| T01-08-340 | BLACHA KWASOODPORNA 6 | 1029.03 | 0 | kg |
| T01-08-360 | BLACHA KWASOODPORNA 8 | 782 | 0 | kg |
| T01-08-410 | BLACHA KWASOODPORNA 16 | 330 | 0 | kg |
| T01-14-110 | BLACHA DOMEX 2 GAT. MC | 144 | 0 | kg |
| T01-14-120 | BLACHA DOMEX 3 GAT. MC | 202 | 0 | kg |
| T01-14-180 | BLACHA DOMEX 5 GAT. MC | 601 | 0 | kg |
| T01-14-210 | BLACHA DOMEX 6 GAT. MC | 630 | 0 | kg |
| T01-14-240 | BLACHA DOMEX 8 GAT. MC | 1504 | 0 | kg |
| T01-14-260 | BLACHA DOMEX 10 GAT. MC | 165 | 0 | kg |
| T01-14-410 | BLACHA WELDOX 6 | 180 | 0 | kg |
| T01-14-440 | BLACHA WELDOX 8 | 290 | 0 | kg |
| T01-14-500 | BLACHA WELDOX 16 | 1022 | 0 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy
Blachy