Druty i pręty
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 22.5 | 0 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 51 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 49 | 0 | kg |
T03-19-100 | PRĘT CIĄGNIONY KWADRATOWY 12 | 5.5 | 0 | kg |
T03-20-130-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15GAT. 45 | 7 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 78.5 | 0 | kg |
T03-20-220-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 24 GAT. S355 | 374.8 | 0 | kg |
T03-20-280-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 30 GAT. 45 | 77.2 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 60 | 0 | kg |
T03-20-570-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 80 GAT. S355 | 1 | 0 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 1490.05 | 60 | kg |
T03-21-030-15 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. 45 | 11 | 0 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 218.2 | 548 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 251.73 | 816.5 | kg |
T03-21-050-12 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S355 | 12.77 | 35 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 30 | 59.5 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 61.3 | 1598 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 657.5 | 390.5 | kg |
T03-21-080-12 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S355 | 7 | 0 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 401 | 440.5 | kg |
T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 55 | 1316 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 6 | 0 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 83.7 | 741.5 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 0 | 2085 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 451.5 | 0 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 164 | 295 | kg |
T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 0 | 2332.5 | kg |
T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 162.5 | 106.5 | kg |
T03-21-160-12 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S355 | 541 | 432 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 77.91 | 0 | kg |
T03-21-180-12 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S355 | 63.5 | 0 | kg |
T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 652.5 | 0 | kg |
T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 575.9 | 0 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 966 | 0 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 142 | 1134 | kg |
T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 331.7 | 0 | kg |
T03-21-240-02 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S235 | 612.5 | 0 | kg |
T03-21-240-12 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S355 | 0 | 44 | kg |
T03-21-260-02 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S235 | 241.5 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 237.5 | 0 | kg |
T03-21-280-12 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S355 | 233.46 | 224 | kg |
T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 61.19 | 0 | kg |
T03-21-310-12 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S355 | 4 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 231.5 | 0 | kg |
T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 336 | 0 | kg |
T03-21-340-02 | PRĘT GŁADKI 55 GAT. S235 | 24 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 39 | 0 | kg |
T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 12.5 | 0 | kg |
T03-21-350-15 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. C45 | 4 | 0 | kg |
T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 335 | 0 | kg |
T03-21-370-12 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S355 | 277.5 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 148 | 0 | kg |
T03-21-390-12 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S355 | 32 | 0 | kg |
T03-21-400-02 | PRĘT GŁADKI 85 GAT. S235 | 18 | 0 | kg |
T03-21-410-02 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S235 | 292 | 0 | kg |
T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 306 | 0 | kg |
T03-21-420-02 | PRĘT GŁADKI 95 GAT. S235 | 232.5 | 0 | kg |
T03-21-440-12 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. S355 | 168 | 0 | kg |
T03-21-440-15 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. 45 | 372 | 0 | kg |
T03-21-600-31 | PRĘT GŁADKI 140 GAT. NC11LV | 35 | 0 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1729 | 1820 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 747.6 | 245 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 253.77 | 369.5 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 1173 | 9 | kg |
T03-22-070-12 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S355 | 3.2 | 0 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 495.04 | 0 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 38.5 | 0 | kg |
T03-22-100-12 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S355 | 17.4 | 0 | kg |
T03-22-140-12 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S355 | 47 | 0 | kg |
T03-22-230-12 | PRĘT KWADRATOWY 50 GAT. S355 | 50 | 0 | kg |
T03-22-340-02 | PRĘT KWADRATOWY 100 GAT. S235 | 37.5 | 0 | kg |
T03-22-350-12 | PRĘT KWADRATOWY 120 GAT. S355 | 172 | 0 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 1494.5 | 3.5 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 30.5 | 168.5 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 4953 | 898.3 | kg |
T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 23261 | 2347 | kg |
T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 126.5 | 0 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 87 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 1144 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 654 | 0 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 391.18 | 0 | kg |
T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 13.5 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 6.71 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 9 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 144.16 | 0 | kg |
T03-42-180 | PRĘT SZEŚCIOKĄTNY K/O 32 | 19.6 | 0 | kg |
T03-61-510 | PRĘT OKRĄGŁY CHROMOWANY 40 | 1.66 | 0 | mb |
.
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Wiesław Zakrzewski, tel. 694 485 043 , (29) 645 74 71
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty
- Ankieta satysfakcji klienta