Druty i pręty
.
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 86 | 6.75 | kg |
| T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 50.5 | 0 | kg |
| T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
| T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 6 | 0 | kg |
| T03-20-100-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 12 GAT. 45 | 2.5 | 0 | kg |
| T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 1.6 | 0 | kg |
| T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 4 | 0 | kg |
| T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 53 | 0 | kg |
| T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 34.5 | 0 | kg |
| T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
| T03-20-550-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 60 GAT. 45 | 11 | 0 | kg |
| T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 82.17 | 0 | kg |
| T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 781 | 153.5 | kg |
| T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 644.83 | 638.5 | kg |
| T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 1017.5 | 617.7 | kg |
| T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 494.47 | 517.5 | kg |
| T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 633.5 | 345 | kg |
| T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 7 | 0 | kg |
| T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 448 | 0 | kg |
| T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 30 | 0 | kg |
| T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 11 | 0 | kg |
| T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 938.9 | 255.5 | kg |
| T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 80 | 160 | kg |
| T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 455.1 | 0 | kg |
| T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 457 | 0 | kg |
| T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 14 | 0 | kg |
| T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 271.5 | 566.5 | kg |
| T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 599.37 | 0 | kg |
| T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 298 | 0 | kg |
| T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 425 | 0 | kg |
| T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 611 | 123.5 | kg |
| T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 45 | 293.5 | kg |
| T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 15 | 0 | kg |
| T03-21-260-02 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S235 | 6 | 0 | kg |
| T03-21-260-12 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S355 | 42 | 0 | kg |
| T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 32.2 | 0 | kg |
| T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 44 | 0 | kg |
| T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 159 | 0 | kg |
| T03-21-330-15 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. 45 | 8 | 0 | kg |
| T03-21-330-18 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. 40H | 6 | 0 | kg |
| T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 421.3 | 0 | kg |
| T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 0 | 18.5 | kg |
| T03-21-390-12 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S355 | 0 | 240 | kg |
| T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 0 | 306 | kg |
| T03-21-500-18 | PRĘT GŁADKI 120 GAT. 40H | 45 | 0 | kg |
| T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 264 | 0 | kg |
| T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
| T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1437 | 1820 | kg |
| T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 206 | 431 | kg |
| T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 107 | 582 | kg |
| T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 128.7 | 344.5 | kg |
| T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 495 | 730 | kg |
| T03-22-090-02 | PRĘT KWADRATOWY 18 GAT. S235 | 7.5 | 0 | kg |
| T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 622 | 0 | kg |
| T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 920 | 1569 | kg |
| T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 570 | 0 | kg |
| T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 770 | 0 | kg |
| T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 780 | 137 | kg |
| T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 145 | 0 | kg |
| T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 3000 | 0 | kg |
| T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 555.5 | 0 | kg |
| T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 54 | kg |
| T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 220 | 720 | kg |
| T03-40-080 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 8 | 8 | 0 | kg |
| T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 13 | 0 | kg |
| T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 135 | 0 | kg |
| T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 4.7 | 0 | kg |
| T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 4.5 | 0 | kg |
| T03-40-310 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 40 | 0.2 | 0 | kg |
| T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 152 | 0 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty

