Druty i pręty
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T03-61-510 | PRĘT OKRĄGŁY CHROMOWANY 40 | 1.86 | 0 | mb |
T03-42-180 | PRĘT SZEŚCIOKĄTNY K/O 32 | 19.6 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 63.8 | 0 | kg |
T03-40-500 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 8,9 | 102.7 | 0 | kg |
T03-40-420 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 80 | 34 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 9 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 85.68 | 0 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 813 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 17 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 668 | 0 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 189.5 | 0 | kg |
T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 267 | 0 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 0 | 484 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 2097.5 | 821 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 299.5 | 176 | kg |
T03-22-350-12 | PRĘT KWADRATOWY 120 GAT. S355 | 172 | 0 | kg |
T03-22-340-02 | PRĘT KWADRATOWY 100 GAT. S235 | 96 | 0 | kg |
T03-22-230-12 | PRĘT KWADRATOWY 50 GAT. S355 | 105 | 0 | kg |
T03-22-140-12 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S355 | 3.5 | 0 | kg |
T03-22-140-02 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S235 | 17 | 0 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 225.58 | 0 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 180 | 516.5 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 1348 | 1309.5 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 611 | 1613 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 104.5 | 12 | kg |
T03-22-040-02 | PRĘT KWADRATOWY 8 GAT. S235 | 17.5 | 0 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 3565 | 0 | kg |
T03-21-440-12 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. S355 | 30.5 | 0 | kg |
T03-21-430-02 | PRĘT GŁADKI 100 GAT. S235 | 123 | 0 | kg |
T03-21-420-12 | PRĘT GŁADKI 95 GAT. S355 | 0 | 55 | kg |
T03-21-420-02 | PRĘT GŁADKI 95 GAT. S235 | 549 | 0 | kg |
T03-21-410-02 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S235 | 400 | 0 | kg |
T03-21-400-02 | PRĘT GŁADKI 85 GAT. S235 | 192 | 0 | kg |
T03-21-390-12 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S355 | 232 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 306.62 | 0 | kg |
T03-21-370-12 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S355 | 94 | 0 | kg |
T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 7 | 0 | kg |
T03-21-350-30 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. NC10 | 22 | 0 | kg |
T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 11 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 250.5 | 0 | kg |
T03-21-340-12 | PRĘT GŁADKI 55 GAT. S355 | 60 | 0 | kg |
T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 165 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 577 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 695 | 0 | kg |
T03-21-260-30 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. NC10 | 12 | 0 | kg |
T03-21-260-02 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S235 | 483.57 | 0 | kg |
T03-21-240-12 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S355 | 100 | 0 | kg |
T03-21-230-90 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 42CrMo4 | 47.5 | 0 | kg |
T03-21-230-30 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. NC10 | 8 | 0 | kg |
T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 180.5 | 0 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 199.5 | 1301 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 183 | 511 | kg |
T03-21-180-12 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S355 | 108 | 0 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 305.2 | 0 | kg |
T03-21-160-12 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S355 | 83 | 1196 | kg |
T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 782 | 277.5 | kg |
T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 0 | 1170 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 426 | 467.5 | kg |
T03-21-140-12 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S355 | 0 | 19 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 212.1 | 0 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 0 | 2380 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 1687.5 | 294 | kg |
T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 4.5 | 0 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 36.5 | 0 | kg |
T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 166.5 | 1996 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 963.5 | 595 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 469.96 | 305 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 43.9 | 1375.5 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 44.98 | 368.5 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 1212 | 397 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 0 | 415.5 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 1074 | 305 | kg |
T03-20-700-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8,8 GAT. S235 | 5.5 | 0 | kg |
T03-20-430-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 45 GAT. S235 | 84 | 0 | kg |
T03-20-380-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 40 GAT. S235 | 17.5 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 42.5 | 0 | kg |
T03-20-280-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 30 GAT. 45 | 100 | 0 | kg |
T03-20-280-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 30 GAT. S355 | 34.5 | 0 | kg |
T03-20-220-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 24 GAT. S235 | 502 | 0 | kg |
T03-20-180-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 20 GAT. S355 | 1.5 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 108.5 | 0 | kg |
T03-20-130-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15GAT. 45 | 16 | 0 | kg |
T03-20-130-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S355 | 44 | 0 | kg |
T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 8 | 0 | kg |
T03-20-080-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10 GAT. 45 | 0.4 | 0 | kg |
T03-20-060-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S355 | 16.5 | 0 | kg |
T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 285 | 0 | kg |
T03-19-100 | PRĘT CIĄGNIONY KWADRATOWY 12 | 5.5 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 49 | 0 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 127 | 0 | kg |
T03-03-230-02 | DRUT ŻARZONY 3 GAT. S235 | 127.5 | 0 | kg |
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 138 | 0 | kg |
T03-02-270 | DRUT OCYNKOWANY 4 | 19 | 0 | kg |
T03-02-230 | DRUT OCYNKOWANY 3 | 14.5 | 0 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Wiesław Zakrzewski, tel. 694 485 043 , (29) 645 74 71
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty
- Ankieta satysfakcji klienta