Druty i pręty
.
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T03-40-310 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 40 | 0.2 | 0 | kg |
| T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 54 | 0 | kg |
| T03-40-080 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 8 | 19.5 | 0 | kg |
| T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 2074 | 596 | kg |
| T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 3 | kg |
| T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 90 | 0 | kg |
| T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 1124 | 0 | kg |
| T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 7837 | 2338 | kg |
| T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 2071.5 | 350.5 | kg |
| T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 667.5 | 886 | kg |
| T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 833.5 | 1176.5 | kg |
| T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 556.24 | 0 | kg |
| T03-22-090-02 | PRĘT KWADRATOWY 18 GAT. S235 | 1.9 | 0 | kg |
| T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 391.23 | 718 | kg |
| T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 1200.7 | 1847.5 | kg |
| T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 25.27 | 513 | kg |
| T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 437 | 590 | kg |
| T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1407 | 1820 | kg |
| T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
| T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 228 | 0 | kg |
| T03-21-430-02 | PRĘT GŁADKI 100 GAT. S235 | 14 | 0 | kg |
| T03-21-390-12 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S355 | 0 | 240 | kg |
| T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 538.83 | 18.5 | kg |
| T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 169 | 0 | kg |
| T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 19.4 | 0 | kg |
| T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 135.5 | 0 | kg |
| T03-21-310-12 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S355 | 10.96 | 0 | kg |
| T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 2.2 | 0 | kg |
| T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 446.2 | 0 | kg |
| T03-21-260-12 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
| T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 14.2 | 0 | kg |
| T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 323.67 | 0 | kg |
| T03-21-210-02 | PRĘT GŁADKI 32 GAT. S235 | 33 | 0 | kg |
| T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 0 | 275.5 | kg |
| T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 4.2 | 115 | kg |
| T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 405.3 | 0 | kg |
| T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 271 | 0 | kg |
| T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 225.94 | 0 | kg |
| T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 0 | 479.5 | kg |
| T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 398 | 0 | kg |
| T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 244.36 | 0 | kg |
| T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 0 | 856 | kg |
| T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 0 | 3.04 | kg |
| T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 8 | 0 | kg |
| T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 444.27 | 161.5 | kg |
| T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 98.89 | 35 | kg |
| T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 2.5 | 0 | kg |
| T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 644.86 | 148 | kg |
| T03-21-050-12 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S355 | 1.4 | 0 | kg |
| T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 572.88 | 658.2 | kg |
| T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 455.55 | 547 | kg |
| T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 348.63 | 888 | kg |
| T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 51.49 | 0 | kg |
| T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
| T03-20-380-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 40 GAT. 45 | 122 | 0 | kg |
| T03-20-360-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S355 | 13.6 | 0 | kg |
| T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 34.5 | 0 | kg |
| T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 9.5 | 0 | kg |
| T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 8.7 | 0 | kg |
| T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 2.8 | 0 | kg |
| T03-20-100-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 12 GAT. 45 | 2.5 | 0 | kg |
| T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 2.73 | 0 | kg |
| T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 16.5 | 0 | kg |
| T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 3.5 | 0 | kg |
| T03-03-230-02 | DRUT ŻARZONY 3 GAT. S235 | 84 | 0 | kg |
| T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 51 | 45.2 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty

