Druty i pręty
.
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 48 | 0 | kg |
| T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
| T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 3 | 0 | kg |
| T03-20-100-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 12 GAT. 45 | 2.5 | 0 | kg |
| T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 2.8 | 0 | kg |
| T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 4 | 0 | kg |
| T03-20-220-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 24 GAT. S235 | 301 | 0 | kg |
| T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 41 | 0 | kg |
| T03-20-250-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 27 GAT. S235 | 29 | 0 | kg |
| T03-20-280-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 30 GAT. S235 | 82 | 0 | kg |
| T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 34.5 | 0 | kg |
| T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
| T03-20-550-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 60 GAT. 45 | 11 | 0 | kg |
| T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 81.17 | 0 | kg |
| T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 320.5 | 0 | kg |
| T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 11 | 0 | kg |
| T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 347.36 | 0 | kg |
| T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 451 | 0 | kg |
| T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 14 | 0 | kg |
| T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 525.37 | 0 | kg |
| T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 298 | 0 | kg |
| T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 409.3 | 0 | kg |
| T03-21-210-02 | PRĘT GŁADKI 32 GAT. S235 | 38 | 0 | kg |
| T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 14.2 | 0 | kg |
| T03-21-260-12 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S355 | 24 | 0 | kg |
| T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 330 | 0 | kg |
| T03-21-310-12 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S355 | 176.36 | 0 | kg |
| T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 117 | 0 | kg |
| T03-21-330-15 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. 45 | 8 | 0 | kg |
| T03-21-330-18 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. 40H | 6 | 0 | kg |
| T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 268 | 0 | kg |
| T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 421.3 | 0 | kg |
| T03-21-500-18 | PRĘT GŁADKI 120 GAT. 40H | 45 | 0 | kg |
| T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 264 | 0 | kg |
| T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
| T03-22-090-02 | PRĘT KWADRATOWY 18 GAT. S235 | 19.5 | 0 | kg |
| T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 578.24 | 0 | kg |
| T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 2939 | 0 | kg |
| T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 3164.5 | 0 | kg |
| T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 9.25 | 0 | kg |
| T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 2860 | 0 | kg |
| T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 484 | 0 | kg |
| T03-40-080 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 8 | 5 | 0 | kg |
| T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 13 | 0 | kg |
| T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 131 | 0 | kg |
| T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 2.7 | 0 | kg |
| T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 4.5 | 0 | kg |
| T03-40-310 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 40 | 0.2 | 0 | kg |
| T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 113.5 | 0 | kg |
| T03-60-100 | PRĘT OKRAGŁY BRĄZ 21 | 3.2 | 0 | kg |
| T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 86 | 6.75 | kg |
| T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 1076 | 18.5 | kg |
| T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 54 | kg |
| T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 3245.5 | 60 | kg |
| T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 580.5 | 123.5 | kg |
| T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 670.95 | 148 | kg |
| T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 80 | 160 | kg |
| T03-21-390-12 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S355 | 0 | 240 | kg |
| T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 428.33 | 244.5 | kg |
| T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 45 | 287.5 | kg |
| T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 368.5 | 333.5 | kg |
| T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 101.2 | 344.5 | kg |
| T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 976.82 | 370.2 | kg |
| T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 206 | 408.5 | kg |
| T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 703.77 | 479 | kg |
| T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 103.5 | 524 | kg |
| T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 231.5 | 546.5 | kg |
| T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 616.33 | 621.5 | kg |
| T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 495 | 718 | kg |
| T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 2088 | 720 | kg |
| T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 920 | 1564.5 | kg |
| T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1437 | 1820 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty
Druty i pręty

