Druty i pręty
.
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 96.46 | 0 | kg |
T03-21-040-12 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S355 | 2 | 0 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 593.5 | 0 | kg |
T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 10.84 | 0 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 450 | 0 | kg |
T03-21-140-12 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S355 | 2.5 | 0 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 183.5 | 0 | kg |
T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 268 | 0 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 311 | 0 | kg |
T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 447 | 0 | kg |
T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 537.9 | 0 | kg |
T03-21-200-15 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. 45 | 68 | 0 | kg |
T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 45 | 0 | kg |
T03-21-230-90 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 42CrMo4 | 7.5 | 0 | kg |
T03-21-260-02 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S235 | 289.1 | 0 | kg |
T03-21-260-12 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S355 | 34 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 81.5 | 0 | kg |
T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 665.9 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 401.5 | 0 | kg |
T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 121.5 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 513 | 0 | kg |
T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 113 | 0 | kg |
T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 380 | 0 | kg |
T03-21-370-12 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S355 | 13.5 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 46.4 | 0 | kg |
T03-21-390-32 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. 50HS | 17 | 0 | kg |
T03-21-400-02 | PRĘT GŁADKI 85 GAT. S235 | 18 | 0 | kg |
T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 112 | 0 | kg |
T03-21-440-15 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. 45 | 33 | 0 | kg |
T03-21-440-18 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. 40H | 6 | 0 | kg |
T03-21-650-18 | PRĘT GŁADKI 160 GAT. 40H | 25 | 0 | kg |
T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 246.6 | 0 | kg |
T03-22-090-15 | PRĘT KWADRATOWY 18 GAT. 45 | 8.7 | 0 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 747.3 | 0 | kg |
T03-22-140-02 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S235 | 20 | 0 | kg |
T03-22-150-12 | PRĘT KWADRATOWY 32 GAT. S355 | 26 | 0 | kg |
T03-22-230-12 | PRĘT KWADRATOWY 50 GAT. S355 | 22 | 0 | kg |
T03-22-340-02 | PRĘT KWADRATOWY 100 GAT. S235 | 45 | 0 | kg |
T03-22-350-12 | PRĘT KWADRATOWY 120 GAT. S355 | 19 | 0 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 704 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 37 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 79 | 0 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 277 | 0 | kg |
T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 9 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 6.4 | 0 | kg |
T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 15.5 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 9 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 335.64 | 0 | kg |
T03-50-550 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 70 | 7.84 | 0 | kg |
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 8.5 | 0 | kg |
T03-03-230-02 | DRUT ŻARZONY 3 GAT. S235 | 38.5 | 0 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 31 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 49 | 0 | kg |
T03-19-100 | PRĘT CIĄGNIONY KWADRATOWY 12 | 4 | 0 | kg |
T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 9.7 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 17.5 | 0 | kg |
T03-20-180-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 20 GAT. S235 | 10.5 | 0 | kg |
T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 2.5 | 0 | kg |
T03-20-260-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 28 GAT. S355 | 5.5 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 11 | 0 | kg |
T03-20-380-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 40 GAT. S355 | 7.76 | 0 | kg |
T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 13 | 0 | kg |
T03-20-700-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8,8 GAT. S235 | 8 | 0 | kg |
T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 1366.88 | 27.5 | kg |
T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 46 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 1107.56 | 54.5 | kg |
T03-21-280-12 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S355 | 0 | 54.5 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 226.5 | 60.5 | kg |
T03-21-160-12 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S355 | 0 | 90.1 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 29.36 | 96 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 125.4 | 120 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 1198.39 | 165.5 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 330.5 | 167.1 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 700.5 | 175.5 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 219.9 | 233.5 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 24.5 | 253 | kg |
T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 220 | 299 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 461 | 409 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 0 | 551.5 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 0 | 979 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 1347.06 | 1093 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 798.5 | 1095 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 160.5 | 1169.5 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 734 | 1274.5 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1556.5 | 1820 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 4985 | 2072 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 1693 | 2088 | kg |
T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 4366.5 | 3211 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty