Dwuteowniki
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T04-01-010-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 80 GAT. S235 | 519 | 760 | kg |
| T04-01-020-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 100 GAT. S235 | 1155 | 638.5 | kg |
| T04-01-030-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 120 GAT. S235 | 948 | 1204 | kg |
| T04-01-040-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 140 GAT. S235 | 968 | 1040 | kg |
| T04-01-050-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 160 GAT. S235 | 1556 | 763 | kg |
| T04-01-060-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 180 GAT. S235 | 789 | 1503 | kg |
| T04-01-070-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 200 GAT. S235 | 214 | 100 | kg |
| T04-01-080-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 220 GAT. S235 | 195 | 0 | kg |
| T04-01-090-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 240 GAT. S235 | 215 | 0 | kg |
| T04-01-100-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 260 GAT. S235 | 259 | 0 | kg |
| T04-01-110-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 300 GAT. S235 | 350 | 0 | kg |
| T04-01-150-02 | DWUTEOWNIK ZWYKŁY I 450 GAT. S235 | 540 | 0 | kg |
| T04-02-010-12 | DWUTEOWNIK IPE 80 GAT. S355 | 27 | 0 | kg |
| T04-02-020-02 | DWUTEOWNIK IPE 100 GAT. S235 | 320 | 0 | kg |
| T04-02-030-12 | DWUTEOWNIK IPE 220 GAT. S355 | 2152 | 0 | kg |
| T04-02-040-02 | DWUTEOWNIK IPE 120 GAT. S235 | 140 | 0 | kg |
| T04-02-040-12 | DWUTEOWNIK IPE 120 GAT. S355 | 160 | 0 | kg |
| T04-02-050-02 | DWUTEOWNIK IPE 140 GAT. S235 | 12 | 0 | kg |
| T04-02-050-12 | DWUTEOWNIK IPE 140 GAT. S355 | 50 | 0 | kg |
| T04-02-060-12 | DWUTEOWNIK IPE 160 GAT. S355 | 39 | 0 | kg |
| T04-02-070-12 | DWUTEOWNIK IPE 180 GAT. S355 | 270 | 0 | kg |
| T04-02-080-02 | DWUTEOWNIK IPE 200 GAT. S235 | 1300 | 0 | kg |
| T04-02-080-12 | DWUTEOWNIK IPE 200 GAT. S355 | 2020 | 0 | kg |
| T04-02-090-02 | DWUTEOWNIK IPE 240 GAT. S235 | 4030 | 0 | kg |
| T04-02-090-12 | DWUTEOWNIK IPE 240 GAT. S355 | 4932 | 0 | kg |
| T04-02-100-02 | DWUTEOWNIK IPE 270 GAT. S235 | 260 | 0 | kg |
| T04-02-100-12 | DWUTEOWNIK IPE 270 GAT. S355 | 589 | 0 | kg |
| T04-02-110-12 | DWUTEOWNIK IPE 300 GAT. S355 | 2229 | 0 | kg |
| T04-02-130-12 | DWUTEOWNIK IPE 360 GAT. S355 | 188 | 0 | kg |
| T04-03-010-02 | DWUTEOWNIK HEA 100 GAT. S235 | 350 | 0 | kg |
| T04-03-010-12 | DWUTEOWNIK HEA 100 GAT. S355 | 294 | 0 | kg |
| T04-03-020-12 | DWUTEOWNIK HEA 120 GAT. S355 | 82 | 0 | kg |
| T04-03-030-02 | DWUTEOWNIK HEA 140 GAT. S235 | 80 | 0 | kg |
| T04-03-030-12 | DWUTEOWNIK HEA 140 GAT. S355 | 53 | 0 | kg |
| T04-03-040-12 | DWUTEOWNIK HEA 160 GAT. S355 | 249 | 0 | kg |
| T04-03-110-02 | DWUTEOWNIK HEA 300 GAT. S235 | 432 | 0 | kg |
| T04-04-010-02 | DWUTEOWNIK HEB 100 GAT. S235 | 210 | 0 | kg |
| T04-04-020-02 | DWUTEOWNIK HEB 120 GAT. S235 | 195 | 0 | kg |
| T04-04-030-02 | DWUTEOWNIK HEB 140 GAT. S235 | 740 | 0 | kg |
| T04-04-030-12 | DWUTEOWNIK HEB 140 GAT. S355 | 60 | 0 | kg |
| T04-04-060-02 | DWUTEOWNIK HEB 200 GAT. S235 | 470 | 0 | kg |
| T04-10-090-02 | TEOWNIK G/W 60 X 60 GAT. S235 | 109 | 64.5 | kg |
| T04-10-100-12 | TEOWNIK G/W 70 X 70 GAT. S355 | 90 | 0 | kg |
| T04-10-150-12 | TEOWNIK G/W 100 X 100 GAT. S355 | 100 | 0 | kg |
.
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Dwuteowniki
Dwuteowniki
Dwuteowniki
Dwuteowniki
Dwuteowniki
Dwuteowniki
Dwuteowniki
Dwuteowniki

