Płaskowniki
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T02-01-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 4 GAT. S235 | 224 | 314 | kg |
| T02-01-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 5 GAT. S235 | 835.5 | 303.5 | kg |
| T02-01-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 6 GAT. S235 | 561 | 434.5 | kg |
| T02-01-060-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 8 GAT. S235 | 408 | 215 | kg |
| T02-01-070-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 10 GAT. S235 | 214.5 | 280 | kg |
| T02-01-110-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 4 GAT. S235 | 399 | 528.5 | kg |
| T02-01-120-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 5 GAT. S235 | 635 | 415.5 | kg |
| T02-01-130-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 6 GAT. S235 | 317.59 | 442.5 | kg |
| T02-01-140-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 8 GAT. S235 | 271 | 105 | kg |
| T02-01-150-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 10 GAT. S235 | 10 | 0 | kg |
| T02-01-200-01 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 4 GAT. S235 | 0 | 646.5 | kg |
| T02-01-210-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 5 GAT. S235 | 858.5 | 57.5 | kg |
| T02-01-220-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 6 GAT. S235 | 296 | 463 | kg |
| T02-01-230-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 8 GAT. S235 | 197.66 | 882 | kg |
| T02-01-240-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 10 GAT. S235 | 14 | 356 | kg |
| T02-01-250-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 12 GAT. S235 | 489 | 364.5 | kg |
| T02-01-270-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 20 GAT. S235 | 303 | 0 | kg |
| T02-01-300-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 4 GAT. S235 | 119 | 514.5 | kg |
| T02-01-310-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 5 GAT. S235 | 497 | 112 | kg |
| T02-01-320-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 6 GAT. S235 | 356 | 163 | kg |
| T02-01-330-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 8 GAT. S235 | 511 | 580 | kg |
| T02-01-330-12 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 8 GAT. S355 | 90 | 0 | kg |
| T02-01-410-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 4 GAT. S235 | 65 | 306.5 | kg |
| T02-01-420-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 5 GAT. S235 | 521.5 | 541.5 | kg |
| T02-01-430-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 6 GAT. S235 | 1284.58 | 613 | kg |
| T02-01-440-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 8 GAT. S235 | 270.5 | 298 | kg |
| T02-01-450-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 10 GAT. S235 | 385.5 | 29.5 | kg |
| T02-01-470-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 15 GAT. S235 | 508 | 0 | kg |
| T02-01-480-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 20 GAT. S235 | 319 | 0 | kg |
| T02-01-550-02 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 6 GAT. S235 | 1621 | 210 | kg |
| T02-01-560-02 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 8 GAT. S235 | 487.5 | 285 | kg |
| T02-01-570-12 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 10 GAT. S355 | 64 | 0 | kg |
| T02-01-660-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 4 GAT. S235 | 530 | 657.5 | kg |
| T02-01-670-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 5 GAT. S235 | 365 | 784.5 | kg |
| T02-01-680-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 6 GAT. S235 | 682.9 | 430 | kg |
| T02-01-680-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 6 GAT. S355 | 50 | 0 | kg |
| T02-01-690-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 8 GAT. S235 | 288.64 | 239.5 | kg |
| T02-01-700-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 10 GAT. S235 | 456 | 296.5 | kg |
| T02-01-750-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 30 GAT. S355 | 240 | 0 | kg |
| T02-01-770-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 40 GAT. S355 | 887.5 | 0 | kg |
| T02-02-010-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 4 GAT. S235 | 312.5 | 186.5 | kg |
| T02-02-020-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 5 GAT. S235 | 279 | 590 | kg |
| T02-02-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 6 GAT. S235 | 349.5 | 528 | kg |
| T02-02-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 8 GAT. S235 | 259.5 | 535.5 | kg |
| T02-02-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 10 GAT. S235 | 601 | 423.5 | kg |
| T02-02-090-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 25 GAT. S235 | 32 | 0 | kg |
| T02-02-100-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 30 GAT. S235 | 13.98 | 47.5 | kg |
| T02-02-180-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 8 GAT. S235 | 167 | 340 | kg |
| T02-02-190-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 10 GAT. S235 | 0 | 164 | kg |
| T02-02-200-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 12 GAT. S235 | 306.5 | 0 | kg |
| T02-02-470-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 6 GAT. S235 | 260 | 53.3 | kg |
| T02-02-480-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 8 GAT. S235 | 159 | 633 | kg |
| T02-02-490-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 10 GAT. S235 | 430.5 | 47.5 | kg |
| T02-02-630-02 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 6 GAT. S235 | 293 | 0 | kg |
| T02-02-801-27 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 20 GAT. NZ3 | 136 | 0 | kg |
| T02-02-802-27 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 10 GAT. NZ3 | 520 | 0 | kg |
| T02-03-020-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 5 GAT. S235 | 62 | 202 | kg |
| T02-03-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 6 GAT. S235 | 328.7 | 804 | kg |
| T02-03-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 8 GAT. S235 | 167 | 471.5 | kg |
| T02-03-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 10 GAT. S235 | 237 | 0 | kg |
| T02-03-050-12 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 10 GAT. S355 | 100 | 0 | kg |
| T02-03-060-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 12 GAT. S235 | 474 | 322 | kg |
| T02-03-220-02 | PŁASKOWNIK G/W 120 X 8 GAT. S235 | 445 | 563.5 | kg |
| T02-03-230-02 | PŁASKOWNIK G/W 120 X 10 GAT. S235 | 607 | 75 | kg |
| T02-03-430-02 | PŁASKOWNIK G/W 150 X 10 GAT. S235 | 285 | 435.5 | kg |
| T02-03-730-02 | PŁASKOWNIK G/W 140 X 8 GAT. S235 | 0 | 238.5 | kg |
| T02-03-760-02 | PŁASKOWNIK G/W 160 X 12 GAT. S235 | 0 | 330 | kg |
| T02-03-890-02 | PŁASKOWNIK G/W 180 X 10 GAT. S235 | 56.5 | 514 | kg |
| T02-03-890-12 | PŁASKOWNIK G/W 180 X 10 GAT. S355 | 181 | 0 | kg |
| T02-03-920-02 | PŁASKOWNIK G/W 200 X 10 GAT. S235 | 52 | 0 | kg |
| T02-07-940 | PŁASKOWNIK K/O 60 X 6 | 20 | 0 | kg |
| T02-09-599 | PŁASKOWNIK AL 100 X 20 | 2 | 0 | kg |
| T02-10-000 | TAŚMA STALOWA | 0 | 1930 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki
Płaskowniki