Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T08-33-100-103-50 | RURA CYLINDROWA 40H8 X 50 GAT. ST. 52 | 1.5 | 0 | mb |
T08-30-090 | KOLANO HAMBURSKIE 3" | 1 | 0 | szt |
T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 2 | 26 | szt |
T08-30-040 | KOLANO HAMBURSKIE 1" | 20 | 0 | szt |
T08-30-030 | KOLANO HAMBURSKIE 3/4" | 0 | 2 | szt |
T08-22-050 | RURA K/O 104 X 2 | 2.55 | 0 | mb |
T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 34 | 0 | mb |
T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 26.44 | 0 | mb |
T08-20-910-60 | KOLANO Z RURY K/O 42,4 X 2 | 0 | 1 | szt |
T08-20-860-60 | KOLANO Z RURY K/O 40 X 1,5 | 0 | 3 | szt |
T08-20-440 | RURA K/O 26,9 X 2 | 3.3 | 0 | mb |
T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 17 | szt |
T08-20-260 | RURA K/O 20 X 2 | 3.4 | 0 | mb |
T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 8 | szt |
T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 22 | szt |
T08-20-150-25 | RURA K/O 16 X 1,5 GAT. 0H18N9 | 766.45 | 0 | mb |
T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 22.25 | 24 | mb |
T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 3.39 | 0 | mb |
T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.7 | 0 | mb |
T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 10.77 | 0 | mb |
T08-17-270-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 2,5 GAT. R35, S235 | 6.74 | 0 | mb |
T08-17-260-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 2 GAT. R35, S235 | 121.6 | 0 | mb |
T08-17-185-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 254 X 20 GAT. R35, S355 | 3.95 | 0 | mb |
T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 8.19 | 0 | mb |
T08-17-060-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 22 X 4 GAT. R35, S235 | 9.46 | 0 | mb |
T08-17-050-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 16 X 2,5 GAT. R35, S235 | 106.48 | 0 | mb |
T08-17-020-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 14 X 2 GAT. R35, S235 | 5.5 | 0 | mb |
T08-16-700-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 323,9 X 12,5 GAT. R35, S355 | 3.47 | 0 | mb |
T08-16-240-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 219,1 X 16 GAT. R35, S355 | 0.37 | 0 | mb |
T08-16-110-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 193,7 X 16 GAT. R35, S355 | 0.56 | 0 | mb |
T08-15-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 4 GAT. R35, S235 | 0 | 7.03 | mb |
T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 9.36 | 6 | mb |
T08-14-990-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 101,6 X 6,3 GAT. R35, S355 | 0.79 | 0 | mb |
T08-14-750-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0 | 12.28 | mb |
T08-14-460-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 4 GAT. R35, S355 | 0 | 94.53 | mb |
T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 0 | 24.06 | mb |
T08-14-440-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,2 GAT. R35, S355 | 13.32 | 8.2 | mb |
T08-14-430-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 2,9 GAT. R35, S235 | 9 | 0 | mb |
T08-14-340-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 63,5 X 4 GAT. R35, S355 | 21.14 | 0 | mb |
T08-14-200-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0 | 16 | mb |
T08-14-190-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 12.36 | 21 | mb |
T08-13-721-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 10 GAT. R35, S235 | 0.94 | 0 | mb |
T08-13-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S355 | 17.97 | 0 | mb |
T08-13-720-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S235 | 8 | 0 | mb |
T08-13-650-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 4 GAT. R35, S235 | 4.5 | 0 | mb |
T08-13-630-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 5.31 | 0 | mb |
T08-13-550-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 8 GAT. R35, S235 | 29.9 | 0 | mb |
T08-13-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 6,3 GAT. R35, S235 | 7.64 | 0 | mb |
T08-13-320-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 3,2 GAT. R35, S235 | 9.57 | 0 | mb |
T08-13-310-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 2,9 GAT. R35, S355 | 12 | 0 | mb |
T08-13-180-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,9 GAT. R35, S235 | 14 | 0 | mb |
T08-13-170-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,6 GAT. R35, S235 | 13.25 | 0 | mb |
T08-13-090-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 3,6 GAT. R35, S355 | 5 | 0 | mb |
T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 9.9 | 0 | mb |
T08-12-980-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 4 GAT. R35, S235 | 3.16 | 0 | mb |
T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 48.22 | 34.5 | mb |
T08-12-890-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 5 GAT. R35, S235 | 9.6 | 0 | mb |
T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 32.91 | 0 | mb |
T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 75.5 | 65.2 | mb |
T08-12-840-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2,9 GAT. R35, S355 | 102.01 | 22.5 | mb |
T08-12-740-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 26,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 2.5 | 0 | mb |
T08-12-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 26,9 X 2,6 GAT. R35, S355 | 6 | 0 | mb |
T08-12-670-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 5 GAT. R35, S235 | 11.9 | 0 | mb |
T08-12-650-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 4 GAT. R35, S235 | 11.85 | 0 | mb |
T08-12-600-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,3 GAT. R35, S235 | 31.66 | 0 | mb |
T08-12-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S235 | 12.19 | 0 | mb |
T08-12-510-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 2,9 GAT. R35, S235 | 3.2 | 0 | mb |
T08-12-490-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 2,3 GAT. R35, S235 | 6.3 | 0 | mb |
T08-12-480-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 2 GAT. R35, S355 | 1.5 | 0 | mb |
T08-12-025-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 10 X 1,5 GAT. R35, S235 | 6.01 | 0 | mb |
T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 2734.1 | 0 | mb |
T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 975.1 | 120 | mb |
T08-10-080 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 2,9 | 0 | 209.46 | mb |
T08-10-070 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 2,9 | 0 | 203.64 | mb |
T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 1555 | 154.6 | mb |
T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 2779.35 | 0 | mb |
T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 1142.5 | 175.26 | mb |
T08-09-081 | RURA OCYNKOWANA GWINTOWANA 2' | 111 | 0 | szt |
T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 369.25 | 244 | mb |
T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 189.8 | 262.92 | mb |
T08-08-830-02 | RURA CZARNA 28 X 2 GAT. S235 | 1.6 | 0 | mb |
T08-08-080-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 85 | kg |
T08-08-080-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 | 26.02 | 36 | mb |
T08-07-910-12 | RURA CZARNA 508 X 8,0 GAT. S355 | 3.69 | 0 | mb |
T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 24.3 | 16.6 | mb |
T08-06-290-02 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S235 | 19.02 | 0 | mb |
T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 15.72 | 0 | mb |
T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 8.71 | 12 | mb |
T08-06-060-12 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S355 | 29.52 | 24 | mb |
T08-06-060-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S235 | 4.1 | 0 | mb |
T08-06-050-12 | RURA CZARNA 114,3 X 3,6 GAT. S355 | 24.43 | 29.35 | mb |
T08-05-810-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 (kg) | 519 | 4700 | kg |
T08-05-810-12 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 | 9 | 19.1 | mb |
T08-05-810-02 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S235 | 55 | 0 | mb |
T08-05-800-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,6 GAT. S355 | 15.54 | 0 | mb |
T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 25.3 | 132 | mb |
T08-05-590-12-50 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 668.7 | 1274.5 | kg |
T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 221 | 25.14 | mb |
T08-05-590-02 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S235 | 0 | 24.1 | mb |
T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 2.9 | 0 | mb |
T08-05-585-12 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S355 | 0 | 24 | mb |
T08-05-585-02-50 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 150 | 0 | kg |
T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 45.37 | 0 | mb |
T08-05-340-12 | RURA CZARNA 76,1 X 5 GAT. S355 | 4.3 | 9 | mb |
T08-05-320-12 | RURA CZARNA 76,1 X 4 GAT. S355 | 0 | 12 | mb |
T08-05-300-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 842 | 4981 | kg |
T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 44.86 | 36 | mb |
T08-05-300-02-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 (kg ) | 2427.4 | 0 | kg |
T08-05-300-02 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 | 378.65 | 0 | mb |
T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S335 (kg) | 822 | 0 | kg |
T08-05-110-02 | RURA CZARNA 70 X 2,9 GAT. S235 | 0.46 | 0 | mb |
T08-04-770-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 4 GAT. S235 (kg) | 20 | 0 | kg |
T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 698 | 6300 | kg |
T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 124.48 | 14 | mb |
T08-04-750-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 | 233.59 | 0 | mb |
T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 0 | 97.65 | mb |
T08-04-020-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,6 GAT. S235 | 12 | 0 | mb |
T08-04-010-12-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 24 | 575 | kg |
T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 14.21 | 0 | mb |
T08-04-010-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 | 288.4 | 0 | mb |
T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 30 | 0 | kg |
T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 109.8 | mb |
T08-03-620-02 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S235 | 4 | 0 | mb |
T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 114.6 | 222 | kg |
T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 1093.7 | 156 | mb |
T08-03-440-02 | RURA CZARNA 38 X 2,9 GAT. S235 | 209 | 0 | mb |
T08-03-430-02 | RURA CZARNA 38 X 2,6 GAT. S235 | 45 | 0 | mb |
T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 81 | 0.08 | mb |
T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 177.5 | 0 | mb |
T08-03-100-02 | RURA CZARNA 31,8 X 2,6 GAT. S235 | 30.5 | 0 | mb |
T08-02-920-02 | RURA CZARNA 30 X 2 GAT. S235 | 17.76 | 0 | mb |
T08-02-800-12 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S355 | 3.9 | 0 | mb |
T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 1.9 | 0 | mb |
T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 73.38 | 115.44 | mb |
T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 790.03 | 120.34 | mb |
T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 198.43 | 48.7 | mb |
.
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Wiesław Zakrzewski, tel. 694 485 043 , (29) 645 74 71
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury
- Ankieta satysfakcji klienta