Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 0 | 16 | szt |
T08-22-050 | RURA K/O 104 X 2 | 2.55 | 0 | mb |
T08-21-930 | RURA K/O 88,9 X 4 | 3.9 | 0 | mb |
T08-21-910 | RURA K/O 88,9 X 3 | 8 | 0 | mb |
T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 3.7 | 0 | mb |
T08-21-562 | RURA K/O 60,3 X 3,2 | 19.3 | 0 | mb |
T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 20 | 0 | mb |
T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 16.74 | 0 | mb |
T08-20-400 | RURA K/O 25 X 2 | 4.7 | 0 | mb |
T08-20-390 | RURA K/O 25 X 1,5 | 3.7 | 0 | mb |
T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 14 | szt |
T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 8 | szt |
T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 10 | szt |
T08-20-150 | RURA K/O 16 X 1,5 | 6 | 0 | mb |
T08-20-050 | RURA K/O 10 X 1,5 | 2.7 | 0 | mb |
T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 24 | 18.3 | mb |
T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 1.5 | 0 | mb |
T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 6.3 | 0 | mb |
T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 8.3 | 0 | mb |
T08-17-294-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 4 GAT. R35, S235 | 2 | 0 | mb |
T08-17-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S355 | 9.3 | 0 | mb |
T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 1 | 0 | mb |
T08-15-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 4 GAT. R35, S235 | 0 | 4.4 | mb |
T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 8.5 | 4.9 | mb |
T08-15-220-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 127 X 4 GAT. R35, S235 | 1.6 | 0 | mb |
T08-14-990-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 101,6 X 6,3 GAT. R35, S355 | 2.1 | 0 | mb |
T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 25.63 | 0 | mb |
T08-14-540-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 2,9 GAT. R35, S355 | 9.6 | 0 | mb |
T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 52.7 | 9.56 | mb |
T08-14-440-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,2 GAT. R35, S355 | 5 | 0 | mb |
T08-14-190-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 4 | 0 | mb |
T08-14-000-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S355 | 11.56 | 0 | mb |
T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 0 | 0.32 | mb |
T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 157.79 | 0 | mb |
T08-13-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S355 | 1.31 | 0 | mb |
T08-13-720-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S235 | 0.2 | 0 | mb |
T08-13-630-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 2.6 | 0 | mb |
T08-13-402-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 11 GAT. R35, S355 | 12.33 | 0 | mb |
T08-13-360-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 5 GAT. R35, S235 | 2.44 | 0 | mb |
T08-13-320-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 3,2 GAT. R35, S235 | 6 | 0 | mb |
T08-13-210-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 4 GAT. R35, S235 | 4 | 0 | mb |
T08-13-180-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,9 GAT. R35, S235 | 36.14 | 0 | mb |
T08-13-100-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 4 GAT. R35, S355 | 2.6 | 0 | mb |
T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 245 | 1.8 | mb |
T08-13-060-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,6 GAT. R35, S355 | 3.68 | 0 | mb |
T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 26.4 | 10.9 | mb |
T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 62.48 | 28.8 | mb |
T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 112.5 | 0 | mb |
T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 35.4 | 0 | mb |
T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 13.57 | 18 | mb |
T08-12-830-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2,6 GAT. R35, S235 | 10 | 0 | mb |
T08-12-620-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,9 GAT. R35, S355 | 4 | 0 | mb |
T08-12-610-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,6 GAT. R35, S235 | 1.35 | 0 | mb |
T08-12-530-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S355 | 42.72 | 0 | mb |
T08-12-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S235 | 22 | 0 | mb |
T08-12-370-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 20 X 2 GAT. R35, S235 | 11 | 0 | mb |
T08-10-120 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 3,2 | 150 | 0 | mb |
T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 1215.62 | 102 | mb |
T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 1086.17 | 144.21 | mb |
T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 582 | 198.69 | mb |
T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 2365.9 | 110.5 | mb |
T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 387 | 3.2 | mb |
T08-10-035 | RURA OCYNKOWANA 28 X 2,0 | 3 | 0 | mb |
T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 1863 | 249.48 | mb |
T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 88 | 251.81 | mb |
T08-08-080-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 489 | 0 | kg |
T08-08-050-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,0 GAT. S235 | 78 | 0 | mb |
T08-06-530-02 | RURA CZARNA 159 X 4,5 GAT. S235 | 5.1 | 0 | mb |
T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 0 | 1.7 | mb |
T08-06-300-12 | RURA CZARNA 133 X 5 GAT. S355 | 24 | 0 | mb |
T08-06-290-12 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S355 | 70 | 0 | mb |
T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 20 | 0 | mb |
T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 9 | 8.33 | mb |
T08-06-120-12 | RURA CZARNA 114,3 X 8 GAT. S355 | 9.35 | 0 | mb |
T08-06-080-12 | RURA CZARNA 114,3 X 5 GAT. S355 | 6.2 | 0 | mb |
T08-06-060-12 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S355 | 1.2 | 0 | mb |
T08-06-055-02 | RURA CZARNA 114,3 X 3,2 GAT. S235 | 3.4 | 0 | mb |
T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 6.6 | 0 | mb |
T08-05-600-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,6 GAT. S355 | 11.1 | 0 | mb |
T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 42 | 14.78 | mb |
T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 54 | mb |
T08-05-585-02-50 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 5.5 | 0 | kg |
T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 67 | 0 | mb |
T08-05-340-02 | RURA CZARNA 76,1 X 5 GAT. S235 | 1.9 | 0 | mb |
T08-05-300-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 436.5 | 28.4 | kg |
T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 23.8 | mb |
T08-05-300-02-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 (kg ) | 36 | 0 | kg |
T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 21 | 513 | kg |
T08-05-110-02 | RURA CZARNA 70 X 2,9 GAT. S235 | 2.55 | 0 | mb |
T08-04-920-02 | RURA CZARNA 63,5 X 2,9 GAT. S235 | 3.5 | 0 | mb |
T08-04-760-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,6 GAT. S235 | 173 | 0 | mb |
T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 866 | 0 | kg |
T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 10.15 | mb |
T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 0 | 66.5 | kg |
T08-04-750-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 | 240 | 0 | mb |
T08-04-740-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 176.75 | mb |
T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 29.8 | 0 | mb |
T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 11.6 | 0 | mb |
T08-04-030-02 | RURA CZARNA 48,3 X 4 GAT. S235 | 9.03 | 0 | mb |
T08-04-010-12-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 90 | kg |
T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 14.5 | mb |
T08-04-010-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 682 | 0 | kg |
T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 182.2 | mb |
T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 44 | 1220 | kg |
T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 51 | 0 | mb |
T08-03-430-02 | RURA CZARNA 38 X 2,6 GAT. S235 | 3 | 0 | mb |
T08-03-280-02 | RURA CZARNA 33,7 X 3,2 GAT. S235 | 12.55 | 0 | mb |
T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 1562.6 | 56.9 | kg |
T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 222 | 0 | mb |
T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 26 | 0 | mb |
T08-02-920-02 | RURA CZARNA 30 X 2 GAT. S235 | 1.7 | 0 | mb |
T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 1.43 | 0 | mb |
T08-02-790-02-50 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 24 | 33 | kg |
T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 3.19 | 17.98 | mb |
T08-02-530-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,6 GAT. S235 | 2 | 0 | mb |
T08-02-520-02-50 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 2434.5 | 0 | kg |
T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 998.81 | 970.5 | mb |
T08-02-300-02-50 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 68.11 | 0 | kg |
T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 558.1 | 0 | mb |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury