Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T08-14-200-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0 | 16 | mb |
T08-14-750-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0 | 12.28 | mb |
T08-15-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 4 GAT. R35, S235 | 0 | 2.53 | mb |
T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 22 | szt |
T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 8 | szt |
T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 17 | szt |
T08-20-860-60 | KOLANO Z RURY K/O 40 X 1,5 | 0 | 3 | szt |
T08-20-910-60 | KOLANO Z RURY K/O 42,4 X 2 | 0 | 1 | szt |
T08-30-030 | KOLANO HAMBURSKIE 3/4" | 0 | 2 | szt |
T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 91.6 | mb |
T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 19.96 | mb |
T08-04-010-12-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 23 | kg |
T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 34.8 | mb |
T08-05-590-02 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S235 | 0 | 1.7 | mb |
T08-05-810-12 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 | 0 | 0.45 | mb |
T08-06-060-12 | RURA CZARNA 114,3 X 4 GAT. S355 | 0 | 1.8 | mb |
T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 0 | 13.26 | mb |
T08-06-290-02 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S235 | 0 | 3.34 | mb |
T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 0 | 8.9 | mb |
T08-06-530-02 | RURA CZARNA 159 X 4,5 GAT. S235 | 0 | 0.33 | mb |
T08-08-080-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 85 | kg |
T08-10-070 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 2,9 | 0 | 64.14 | mb |
T08-10-080 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 2,9 | 0 | 64.2 | mb |
T08-08-830-02 | RURA CZARNA 28 X 2 GAT. S235 | 0.4 | 0 | mb |
T08-20-150-25 | RURA K/O 16 X 1,5 GAT. 0H18N9 | 0.43 | 0 | mb |
T08-05-110-02 | RURA CZARNA 70 X 2,9 GAT. S235 | 0.46 | 0 | mb |
T08-14-990-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 101,6 X 6,3 GAT. R35, S355 | 0.51 | 0 | mb |
T08-12-480-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 2 GAT. R35, S355 | 0.9 | 0 | mb |
T08-30-090 | KOLANO HAMBURSKIE 3" | 1 | 0 | szt |
T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 1.63 | 2.48 | mb |
T08-33-100-103-50 | RURA CYLINDROWA 40H8 X 50 GAT. ST. 52 | 1.7 | 0 | mb |
T08-17-270-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 2,5 GAT. R35, S355 | 1.8 | 0 | mb |
T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 2 | 22 | szt |
T08-14-380-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 63,5 X 6,3 GAT. R35, S355 | 2.04 | 0 | mb |
T08-17-185-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 254 X 20 GAT. R35, S355 | 2.04 | 0 | mb |
T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 2.3 | 0 | mb |
T08-20-440 | RURA K/O 26,9 X 2 | 2.4 | 0 | mb |
T08-22-050 | RURA K/O 104 X 2 | 2.55 | 0 | mb |
T08-03-620-02 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S235 | 2.59 | 0 | mb |
T08-12-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 26,9 X 2,6 GAT. R35, S355 | 2.8 | 0 | mb |
T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 2.89 | 0 | mb |
T08-30-050 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/4" | 3 | 0 | szt |
T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 3.13 | 0 | mb |
T08-12-980-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 4 GAT. R35, S235 | 3.16 | 0 | mb |
T08-07-910-12 | RURA CZARNA 508 X 8,0 GAT. S355 | 3.39 | 0 | mb |
T08-17-060-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 22 X 4 GAT. R35, S235 | 3.46 | 0 | mb |
T08-16-700-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 323,9 X 12,5 GAT. R35, S355 | 3.47 | 0 | mb |
T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 3.5 | 9.5 | mb |
T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 3.7 | 0 | mb |
T08-12-890-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 5 GAT. R35, S235 | 4 | 0 | mb |
T08-05-340-12 | RURA CZARNA 76,1 X 5 GAT. S355 | 4.05 | 5.9 | mb |
T08-02-920-02 | RURA CZARNA 30 X 2 GAT. S235 | 4.36 | 0 | mb |
T08-14-000-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S235 | 4.88 | 0 | mb |
T08-14-240-40 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 5 GAT. 16Mo3 | 5.25 | 0 | mb |
T08-12-670-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 5 GAT. R35, S235 | 5.41 | 0 | mb |
T08-04-770-12 | RURA CZARNA 60,3 X 4 GAT. S355 | 5.42 | 0 | mb |
T08-12-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S235 | 5.5 | 0 | mb |
T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.7 | 0 | mb |
T08-03-100-02 | RURA CZARNA 31,8 X 2,6 GAT. S235 | 6.2 | 0 | mb |
T08-03-620-12 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S355 | 6.23 | 0 | mb |
T08-05-800-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,6 GAT. S355 | 6.85 | 1.1 | mb |
T08-14-430-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 2,9 GAT. R35, S235 | 7.12 | 0 | mb |
T08-12-840-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2,9 GAT. R35, S355 | 7.9 | 0 | mb |
T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 7.92 | 0 | mb |
T08-14-340-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 63,5 X 4 GAT. R35, S355 | 8.21 | 0 | mb |
T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 8.96 | 4.67 | mb |
T08-13-550-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 8 GAT. R35, S235 | 9 | 0 | mb |
T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 9 | 0 | kg |
T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 9.5 | 0 | mb |
T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 9.55 | 24 | mb |
T08-13-790-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S355 | 9.6 | 0 | mb |
T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 9.6 | 29.5 | mb |
T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 9.75 | 0 | mb |
T08-10-041 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 3,2 | 10 | 0 | mb |
T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 10.27 | 0 | mb |
T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 11.4 | 0 | mb |
T08-13-630-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 11.41 | 0 | mb |
T08-14-190-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 12.36 | 16 | mb |
T08-05-810-02 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S235 | 13.1 | 0 | mb |
T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 17 | 162.92 | mb |
T08-30-040 | KOLANO HAMBURSKIE 1" | 20 | 0 | szt |
T08-03-440-02-50 | RURA CZARNA 38 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 20.5 | 0 | kg |
T08-21-562 | RURA K/O 60,3 X 3,2 | 22.2 | 0 | mb |
T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 26.44 | 0 | mb |
T08-08-080-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 | 30.5 | 12.8 | mb |
T08-14-440-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,2 GAT. R35, S355 | 30.52 | 7.2 | mb |
T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 30.57 | 32.5 | mb |
T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 31.9 | 0 | mb |
T08-04-010-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 | 32.15 | 0 | mb |
T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 37 | 0 | mb |
T08-05-320-12 | RURA CZARNA 76,1 X 4 GAT. S355 | 48.2 | 11 | mb |
T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 48.7 | 0 | mb |
T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 62.5 | 27.4 | mb |
T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 66 | 24.06 | mb |
T08-13-170-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,6 GAT. R35, S235 | 79.8 | 0 | mb |
T08-03-990-12 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S355 | 81.2 | 0 | mb |
T08-05-300-02-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 (kg ) | 83 | 0 | kg |
T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 92.54 | 241.07 | mb |
T08-14-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 4,5 GAT. R35, S235 | 97.51 | 0 | mb |
T08-06-070-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4,5 GAT. S235 | 97.9 | 0 | mb |
T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 103.7 | 0 | kg |
T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 116.15 | 171.66 | mb |
T08-03-580-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2 GAT. S235 | 120 | 0 | mb |
T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 129.6 | 0 | mb |
T08-05-585-02-50 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 150 | 0 | kg |
T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 166.5 | 0 | mb |
T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 168 | 3.11 | mb |
T08-06-290-12 | RURA CZARNA 133 X 4,5 GAT. S355 | 203.45 | 0 | mb |
T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 208 | 104.84 | mb |
T08-04-730-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 228 | 10.41 | kg |
T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 334.7 | 156 | mb |
T08-05-300-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 388 | 12441 | kg |
T08-05-590-12-50 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 428.7 | 432 | kg |
T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 555.1 | 197.96 | mb |
T08-05-810-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 (kg) | 570 | 749.5 | kg |
T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S335 (kg) | 650 | 0 | kg |
T08-02-790-02-50 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 683 | 171 | kg |
T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 798.7 | 158.96 | mb |
T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 870 | 180 | mb |
T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 985.2 | 50.73 | mb |
T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 1387 | 19374 | kg |
T08-03-430-02-50 | RURA CZARNA 38 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 1621.03 | 0 | kg |
T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 2295.9 | 0 | mb |
T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 2865.5 | 569 | kg |
T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 3620.22 | 0 | mb |
.
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Wiesław Zakrzewski, tel. 694 485 043 , (29) 645 74 71
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury
- Ankieta satysfakcji klienta