Płaskowniki
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T02-11-000 | TAŚMA STALOWA OC. | 253 | 0 | kg |
T02-10-000 | TAŚMA STALOWA | 1089 | 0 | kg |
T02-09-580 | PŁASKOWNIK AL 60 X 4 | 0.5 | 0 | kg |
T02-07-940 | PŁASKOWNIK K/O 60 X 6 | 20 | 0 | kg |
T02-03-920-02 | PŁASKOWNIK G/W 200 X 10 GAT. S235 | 4.5 | 0 | kg |
T02-03-890-12 | PŁASKOWNIK G/W 180 X 10 GAT. S355 | 135 | 0 | kg |
T02-03-760-02 | PŁASKOWNIK G/W 160 X 12 GAT. S235 | 108.5 | 247.04 | kg |
T02-03-430-02 | PŁASKOWNIK G/W 150 X 10 GAT. S235 | 349.5 | 255.5 | kg |
T02-03-230-02 | PŁASKOWNIK G/W 120 X 10 GAT. S235 | 400.5 | 434 | kg |
T02-03-220-02 | PŁASKOWNIK G/W 120 X 8 GAT. S235 | 0 | 467 | kg |
T02-03-060-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 12 GAT. S235 | 65.5 | 51.5 | kg |
T02-03-050-12 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 10 GAT. S355 | 216 | 0 | kg |
T02-03-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 10 GAT. S235 | 398.5 | 180.5 | kg |
T02-03-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 8 GAT. S235 | 397.5 | 553.65 | kg |
T02-03-030-12 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 6 GAT. S355 | 8 | 0 | kg |
T02-03-020-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 5 GAT. S235 | 294 | 189.5 | kg |
T02-02-930-02 | PŁASKOWNIK G/W 220 X 10 GAT. S235 | 124.5 | 0 | kg |
T02-02-802-27 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 10 GAT. NZ3 | 584 | 0 | kg |
T02-02-801-27 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 20 GAT. NZ3 | 170 | 0 | kg |
T02-02-650-12 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 10 GAT. S355 | 3 | 0 | kg |
T02-02-640-12 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 8 GAT. S355 | 57 | 0 | kg |
T02-02-630-02 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 6 GAT. S235 | 408 | 0 | kg |
T02-02-490-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 10 GAT. S235 | 194 | 750.5 | kg |
T02-02-480-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 8 GAT. S235 | 308.5 | 333 | kg |
T02-02-470-12 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 6 GAT. S355 | 17 | 0 | kg |
T02-02-470-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 6 GAT. S235 | 412.5 | 64.8 | kg |
T02-02-200-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 12 GAT. S235 | 1.5 | 0 | kg |
T02-02-190-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 10 GAT. S235 | 534 | 232.5 | kg |
T02-02-180-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 8 GAT. S235 | 318.5 | 415.5 | kg |
T02-02-150-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 4 GAT. S235 | 22 | 0 | kg |
T02-02-100-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 30 GAT. S235 | 154 | 184.5 | kg |
T02-02-090-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 25 GAT. S235 | 34 | 0 | kg |
T02-02-080-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 20 GAT. S235 | 12 | 0 | kg |
T02-02-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 10 GAT. S235 | 374.5 | 577.5 | kg |
T02-02-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 8 GAT. S235 | 467.5 | 343.5 | kg |
T02-02-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 6 GAT. S235 | 398 | 141.5 | kg |
T02-02-020-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 5 GAT. S235 | 255.5 | 301 | kg |
T02-02-010-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 4 GAT. S235 | 45.6 | 195.5 | kg |
T02-01-770-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 40 GAT. S355 | 907 | 0 | kg |
T02-01-740-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 25 GAT. S235 | 16 | 0 | kg |
T02-01-700-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 10 GAT. S355 | 21 | 0 | kg |
T02-01-700-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 10 GAT. S235 | 589.7 | 719 | kg |
T02-01-690-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 8 GAT. S235 | 116.52 | 391 | kg |
T02-01-680-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 6 GAT. S355 | 70.5 | 0 | kg |
T02-01-680-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 6 GAT. S235 | 287.4 | 593.3 | kg |
T02-01-670-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 5 GAT. S355 | 26 | 0 | kg |
T02-01-670-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 5 GAT. S235 | 245 | 247 | kg |
T02-01-660-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 4 GAT. S235 | 0 | 1601 | kg |
T02-01-570-12 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 10 GAT. S355 | 64 | 0 | kg |
T02-01-560-02 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 8 GAT. S235 | 331 | 337.5 | kg |
T02-01-550-02 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 6 GAT. S235 | 608.23 | 372.5 | kg |
T02-01-480-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 20 GAT. S235 | 403 | 0 | kg |
T02-01-470-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 15 GAT. S235 | 1303 | 0 | kg |
T02-01-450-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 10 GAT. S235 | 450.16 | 544.5 | kg |
T02-01-440-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 8 GAT. S235 | 1410 | 590.5 | kg |
T02-01-430-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 6 GAT. S235 | 71.08 | 546.5 | kg |
T02-01-420-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 5 GAT. S235 | 1105.6 | 77 | kg |
T02-01-410-12 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 4 GAT. S355 | 14 | 0 | kg |
T02-01-410-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 4 GAT. S235 | 214 | 512 | kg |
T02-01-330-12 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 8 GAT. S355 | 90 | 0 | kg |
T02-01-330-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 8 GAT. S235 | 622 | 625 | kg |
T02-01-320-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 6 GAT. S235 | 538 | 425.5 | kg |
T02-01-310-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 5 GAT. S235 | 0 | 601 | kg |
T02-01-300-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 4 GAT. S235 | 406.2 | 193.5 | kg |
T02-01-270-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 20 GAT. S235 | 34 | 0 | kg |
T02-01-250-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 12 GAT. S235 | 141.5 | 465 | kg |
T02-01-240-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 10 GAT. S235 | 161 | 452.5 | kg |
T02-01-230-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 8 GAT. S235 | 491.41 | 976 | kg |
T02-01-220-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 6 GAT. S235 | 256.29 | 507 | kg |
T02-01-210-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 5 GAT. S235 | 169.5 | 309 | kg |
T02-01-200-01 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 4 GAT. S235 | 38.52 | 483.5 | kg |
T02-01-150-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 10 GAT. S235 | 10 | 0 | kg |
T02-01-140-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 8 GAT. S235 | 292 | 290.5 | kg |
T02-01-130-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 6 GAT. S235 | 320.72 | 584 | kg |
T02-01-120-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 5 GAT. S235 | 541.7 | 94.5 | kg |
T02-01-110-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 4 GAT. S235 | 213 | 434 | kg |
T02-01-070-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 10 GAT. S235 | 278 | 196.5 | kg |
T02-01-060-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 8 GAT. S235 | 433 | 495 | kg |
T02-01-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 6 GAT. S235 | 163.3 | 561 | kg |
T02-01-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 5 GAT. S235 | 923.5 | 253 | kg |
T02-01-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 4 GAT. S235 | 70.9 | 283 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Płaskowniki