Blachy
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T01-01-260-12 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355 | 0 | 123 | kg |
T01-01-280-12 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355 | 0 | 244.5 | kg |
T01-01-340-02 | BLACHA CZARNA G/W 16 GAT. S235 | 0 | 13.5 | kg |
T01-02-260-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2,5 GAT. DC01 | 0 | 337 | kg |
T01-01-060-61 | BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S355MC | 0.01 | 0 | kg |
T01-01-210-61 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355MC | 0.01 | 0 | kg |
T01-01-150-42 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. 400HB | 3 | 0 | kg |
T01-01-300-12 | BLACHA CZARNA G/W 14 GAT. S355 | 5.5 | 552 | kg |
T01-01-280-61 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355MC | 7 | 0 | kg |
T01-06-280 | BLACHA ALUMINIOWA 3 | 12.35 | 0 | kg |
T01-14-800-100 | BLACHA HARDOX 8 GAT. 500 | 13 | 0 | kg |
T01-01-210-14 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S690QL | 15 | 0 | kg |
T01-08-320 | BLACHA KWASOODPORNA 5 | 23.5 | 0 | kg |
T01-01-150-70 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. SWEBOR 500 | 26 | 0 | kg |
T01-01-180-61 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355MC | 33 | 0 | kg |
T01-04-180-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1,5 GAT. DX51 Z275 | 34.5 | 0 | kg |
T01-14-802-100 | BLACHA HARDOX 12 GAT. 500 | 42 | 0 | kg |
T01-01-240-61 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355MC | 45 | 0 | kg |
T01-11-030-53-J | BLACHA ALUZINC 0,5 GAT. DX51 AZ185 X 1250 | 47.75 | 13 | kg |
T01-06-380 | BLACHA ALUMINIOWA 6 | 51.57 | 0 | kg |
T01-01-410-02 | BLACHA CZARNA G/W 24 GAT. S235 | 59 | 0 | kg |
T01-15-500 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. DUROSTAT 400 | 63 | 0 | kg |
T01-01-210-12 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355 | 64.5 | 0 | kg |
T01-08-400 | BLACHA KWASOODPORNA 15 | 69 | 0 | kg |
T01-01-180-60 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S420MC | 75 | 0 | kg |
T01-01-120-44 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. 450HB | 76 | 0 | kg |
T01-01-420-12 | BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S355 | 80 | 0 | kg |
T01-01-260-61 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355MC | 83 | 0 | kg |
T01-01-180-20 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S700MC | 91 | 0 | kg |
T01-04-120-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1 GAT. DX51 Z275 | 104 | 0 | kg |
T01-01-120-20 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S700MC | 105 | 0 | kg |
T01-01-150-12 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355 | 135 | 0 | kg |
T01-07-150 | BLACHA ALUMINIOWA ŁEZKOWA 8 | 140 | 0 | kg |
T01-14-110 | BLACHA DOMEX 2 GAT. MC | 144 | 0 | kg |
T01-01-210-20 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S700MC | 155 | 0 | kg |
T01-01-210-43 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. 500HB | 170.5 | 0 | kg |
T01-08-200 | BLACHA KWASOODPORNA 2 | 171 | 0 | kg |
T01-05-040-55-50 | BLACHA LAKIEROWANA 0,5 GAT. DX51D Z225 (mb) | 172 | 0 | mb |
T01-03-330-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 8 GAT. S235 | 191 | 0 | kg |
T01-14-810 | BLACHA 6 GAT. DUROSTAT 400 | 210 | 0 | kg |
T01-14-120 | BLACHA DOMEX 3 GAT. MC | 228 | 0 | kg |
T01-14-410 | BLACHA WELDOX 6 | 240 | 0 | kg |
T01-01-320-60 | BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S420MC | 273 | 0 | kg |
T01-01-620-08 | BLACHA CZARNA G/W 55 GAT. 1.2312 | 294 | 0 | kg |
T01-01-980-12 | BLACHA CZARNA G/W 26 GAT. S355 | 310 | 0 | kg |
T01-14-440 | BLACHA WELDOX 8 | 310 | 0 | kg |
T01-08-410 | BLACHA KWASOODPORNA 16 | 326 | 0 | kg |
T01-14-260 | BLACHA DOMEX 10 GAT. MC | 335 | 0 | kg |
T01-14-180 | BLACHA DOMEX 5 GAT. MC | 344 | 0 | kg |
T01-01-280-60 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S420MC | 353 | 0 | kg |
T01-01-260-20 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S700MC | 392.5 | 0 | kg |
T01-01-420-02 | BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S235 | 409.5 | 487.5 | kg |
T01-01-420-14 | BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S690QL | 425 | 0 | kg |
T01-02-110-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,0 GAT. DC01 | 427.5 | 598.5 | kg |
T01-02-310-16 | BLACHA CZARNA Z/W 3 GAT. DC01 | 451 | 0 | kg |
T01-02-170-03-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 ARKUSZOWA GAT. DC01 | 463 | 804.5 | kg |
T01-03-360-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 10 GAT. S235 | 469.5 | 0 | kg |
T01-01-440-02 | BLACHA CZARNA G/W 30 GAT. S235 | 530.7 | 0 | kg |
T01-01-120-12 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355 | 581 | 0 | kg |
T01-01-700-12 | BLACHA CZARNA G/W 75 GAT. S355 | 586.5 | 0 | kg |
T01-14-210 | BLACHA DOMEX 6 GAT. MC | 610 | 0 | kg |
T01-02-170-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 KRĄG GAT. DC01 | 625.02 | 0 | kg |
T01-03-150-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 4 GAT. S235 | 673 | 0 | kg |
T01-01-400-12 | BLACHA CZARNA G/W 22 GAT. S355 | 677 | 0 | kg |
T01-02-220-03-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 ARKUSZOWA GAT. DC01 | 695.5 | 457 | kg |
T01-08-300 | BLACHA KWASOODPORNA 4 | 700 | 0 | kg |
T01-08-280 | BLACHA KWASOODPORNA 3 | 702.9 | 0 | kg |
T01-01-260-17 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S460N | 705 | 0 | kg |
T01-01-260-14 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S690QL | 708 | 0 | kg |
T01-01-410-12 | BLACHA CZARNA G/W 24 GAT. S355 | 795.5 | 0 | kg |
T01-01-640-02 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S235 | 805 | 0 | kg |
T01-08-080 | BLACHA KWASOODPORNA 1 | 853.3 | 0 | kg |
T01-08-340 | BLACHA KWASOODPORNA 6 | 901 | 0 | kg |
T01-01-440-12 | BLACHA CZARNA G/W 30 GAT. S355 | 938.5 | 500 | kg |
T01-01-480-12 | BLACHA CZARNA G/W 35 GAT. S355 | 1055.5 | 0 | kg |
T01-06-400 | BLACHA ALUMINIOWA 8 | 1059 | 0 | kg |
T01-01-240-60 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S420MC | 1073 | 0 | kg |
T01-01-290 | BLACHA G/W 12 S690QL | 1107 | 0 | kg |
T01-01-380-12 | BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S355 | 1124 | 463.5 | kg |
T01-01-320-20 | BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S700MC | 1142 | 0 | kg |
T01-14-500 | BLACHA WELDOX 16 | 1174 | 0 | kg |
T01-01-240-14 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S690QL | 1267 | 0 | kg |
T01-01-380-02 | BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S235 | 1406 | 0 | kg |
T01-01-380-14 | BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S690QL | 1436.5 | 0 | kg |
T01-03-090-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 3 GAT. S235 | 1535.5 | 0 | kg |
T01-04-040-52-J | BLACHA OCYNKOWANA 0,5 GAT. DX51 Z275 X 1250 | 1541.5 | 0 | kg |
T01-01-800-12 | BLACHA CZARNA G/W 100 GAT. S355 | 1627 | 0 | kg |
T01-01-520-12 | BLACHA CZARNA G/W 40 GAT. S355 | 1677 | 0 | kg |
T01-14-240 | BLACHA DOMEX 8 GAT. MC | 1770 | 0 | kg |
T01-01-240-12 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355 | 2279 | 0 | kg |
T01-01-340-12 | BLACHA CZARNA G/W 16 GAT. S355 | 2372 | 1751 | kg |
T01-04-040-52-K | BLACHA OCYNKOWANA 0,5 GAT. DX51 Z275 X 1000 | 2605.5 | 11 | kg |
T01-01-360-12 | BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S355 | 2610 | 0 | kg |
T01-01-600-12 | BLACHA CZARNA G/W 50 GAT. S355 | 2714 | 0 | kg |
T01-02-220-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 KRĄG GAT. DC01 | 2773 | 0 | kg |
T01-01-280-20 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S700MC | 2817.5 | 0 | kg |
T01-01-280-14 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S690QL | 3083 | 0 | kg |
T01-01-640-12 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S355 | 3401.5 | 0 | kg |
T01-03-210-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 5 GAT. S235 | 3465 | 0 | kg |
T01-01-240-20 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S700MC | 3473.6 | 0 | kg |
T01-01-260-02 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S235 | 3924.5 | 6558 | kg |
T01-01-280-02 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S235 | 4048.3 | 432 | kg |
T01-01-430-12 | BLACHA CZARNA G/W 28 GAT. S355 | 4123 | 0 | kg |
T01-01-180-02 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S235 | 4834.5 | 505.5 | kg |
T01-05-040-55-J | BLACHA LAKIEROWANA 0,5 GAT. DX51D Z225 X 1250 | 5920.5 | 27 | kg |
T01-01-360-14 | BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S690QL | 6544 | 0 | kg |
T01-01-210-02 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S235 | 7706.1 | 1153.5 | kg |
T01-01-240-02 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S235 | 8451.5 | 2602.5 | kg |
T01-01-120-02 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 | 9422.5 | 1475 | kg |
T01-01-150-02 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S235 | 10908 | 1520 | kg |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Wiesław Zakrzewski, tel. 694 485 043 , (29) 645 74 71
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Blachy
- Ankieta satysfakcji klienta