Flachstahl
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Index | Assortment | Lagerbestand Ostrów | Lagerbestand Wyszków | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| T02-01-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 4 GAT. S235 | 114 | 180 | kg |
| T02-01-030-12 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 4 GAT. S355 | 2.9 | 0 | kg |
| T02-01-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 5 GAT. S235 | 823 | 234 | kg |
| T02-01-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 6 GAT. S235 | 542 | 430 | kg |
| T02-01-060-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 8 GAT. S235 | 397 | 215 | kg |
| T02-01-070-02 | PŁASKOWNIK G/W 20 X 10 GAT. S235 | 149 | 256 | kg |
| T02-01-110-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 4 GAT. S235 | 379.5 | 461 | kg |
| T02-01-120-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 5 GAT. S235 | 635 | 407.5 | kg |
| T02-01-130-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 6 GAT. S235 | 308.49 | 439 | kg |
| T02-01-140-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 8 GAT. S235 | 266.5 | 599 | kg |
| T02-01-150-02 | PŁASKOWNIK G/W 25 X 10 GAT. S235 | 10 | 0 | kg |
| T02-01-200-01 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 4 GAT. S235 | 1181.5 | 491.5 | kg |
| T02-01-210-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 5 GAT. S235 | 527 | 267 | kg |
| T02-01-220-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 6 GAT. S235 | 704.21 | 448.5 | kg |
| T02-01-230-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 8 GAT. S235 | 678.25 | 876 | kg |
| T02-01-240-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 10 GAT. S235 | 436 | 328 | kg |
| T02-01-250-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 12 GAT. S235 | 462 | 364.5 | kg |
| T02-01-270-02 | PŁASKOWNIK G/W 30 X 20 GAT. S235 | 271 | 0 | kg |
| T02-01-300-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 4 GAT. S235 | 620.5 | 433.5 | kg |
| T02-01-310-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 5 GAT. S235 | 521 | 599.5 | kg |
| T02-01-320-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 6 GAT. S235 | 254.5 | 157.5 | kg |
| T02-01-330-02 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 8 GAT. S235 | 511 | 566.5 | kg |
| T02-01-330-12 | PŁASKOWNIK G/W 35 X 8 GAT. S355 | 90 | 0 | kg |
| T02-01-410-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 4 GAT. S235 | 938.5 | 1 | kg |
| T02-01-420-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 5 GAT. S235 | 508 | 295.5 | kg |
| T02-01-430-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 6 GAT. S235 | 1276.18 | 537.5 | kg |
| T02-01-440-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 8 GAT. S235 | 72 | 907 | kg |
| T02-01-450-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 10 GAT. S235 | 1144.73 | 0.5 | kg |
| T02-01-470-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 15 GAT. S235 | 972 | 0 | kg |
| T02-01-480-02 | PŁASKOWNIK G/W 40 X 20 GAT. S235 | 303 | 0 | kg |
| T02-01-550-02 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 6 GAT. S235 | 1111 | 202 | kg |
| T02-01-560-02 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 8 GAT. S235 | 471 | 281 | kg |
| T02-01-570-12 | PŁASKOWNIK G/W 45 X 10 GAT. S355 | 29.5 | 0 | kg |
| T02-01-660-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 4 GAT. S235 | 477.5 | 387 | kg |
| T02-01-670-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 5 GAT. S235 | 159.5 | 776.5 | kg |
| T02-01-680-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 6 GAT. S235 | 516.9 | 374 | kg |
| T02-01-680-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 6 GAT. S355 | 50 | 0 | kg |
| T02-01-690-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 8 GAT. S235 | 279.64 | 211.5 | kg |
| T02-01-700-02 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 10 GAT. S235 | 0 | 66 | kg |
| T02-01-750-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 30 GAT. S355 | 196 | 0 | kg |
| T02-01-770-12 | PŁASKOWNIK G/W 50 X 40 GAT. S355 | 887.5 | 0 | kg |
| T02-02-010-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 4 GAT. S235 | 1349 | 95 | kg |
| T02-02-020-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 5 GAT. S235 | 659 | 497 | kg |
| T02-02-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 6 GAT. S235 | 0 | 485 | kg |
| T02-02-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 8 GAT. S235 | 172 | 1111 | kg |
| T02-02-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 10 GAT. S235 | 429.5 | 324 | kg |
| T02-02-090-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 25 GAT. S235 | 17 | 0 | kg |
| T02-02-100-02 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 30 GAT. S235 | 2.98 | 47.5 | kg |
| T02-02-160-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 5 GAT. S235 | 0 | 516 | kg |
| T02-02-180-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 8 GAT. S235 | 167 | 159.5 | kg |
| T02-02-190-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 10 GAT. S235 | 978 | 148.5 | kg |
| T02-02-200-02 | PŁASKOWNIK G/W 70 X 12 GAT. S235 | 196.93 | 516 | kg |
| T02-02-470-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 6 GAT. S235 | 716 | 298.8 | kg |
| T02-02-480-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 8 GAT. S235 | 545.5 | 459 | kg |
| T02-02-490-02 | PŁASKOWNIK G/W 80 X 10 GAT. S235 | 668.5 | 462 | kg |
| T02-02-630-02 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 6 GAT. S235 | 232 | 0 | kg |
| T02-02-801-27 | PŁASKOWNIK G/W 90 X 20 GAT. NZ3 | 108.5 | 0 | kg |
| T02-02-802-27 | PŁASKOWNIK G/W 60 X 10 GAT. NZ3 | 511 | 0 | kg |
| T02-03-020-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 5 GAT. S235 | 2045.6 | 0 | kg |
| T02-03-030-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 6 GAT. S235 | 8.2 | 726.5 | kg |
| T02-03-040-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 8 GAT. S235 | 483 | 351 | kg |
| T02-03-050-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 10 GAT. S235 | 505 | 700 | kg |
| T02-03-050-12 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 10 GAT. S355 | 12.5 | 0 | kg |
| T02-03-060-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 12 GAT. S235 | 328 | 266.5 | kg |
| T02-03-070-02 | PŁASKOWNIK G/W 100 X 15 GAT. S235 | 144 | 0 | kg |
| T02-03-220-02 | PŁASKOWNIK G/W 120 X 8 GAT. S235 | 139 | 86.5 | kg |
| T02-03-230-02 | PŁASKOWNIK G/W 120 X 10 GAT. S235 | 162 | 357.5 | kg |
| T02-03-430-02 | PŁASKOWNIK G/W 150 X 10 GAT. S235 | 1250 | 385.5 | kg |
| T02-03-730-02 | PŁASKOWNIK G/W 140 X 8 GAT. S235 | 453 | 999.5 | kg |
| T02-03-730-12 | PŁASKOWNIK G/W 140 X 8 GAT. S355 | 0 | 434 | kg |
| T02-03-760-02 | PŁASKOWNIK G/W 160 X 12 GAT. S235 | 490 | 200 | kg |
| T02-03-890-02 | PŁASKOWNIK G/W 180 X 10 GAT. S235 | 400.5 | 346 | kg |
| T02-03-890-12 | PŁASKOWNIK G/W 180 X 10 GAT. S355 | 170.5 | 0 | kg |
| T02-03-920-02 | PŁASKOWNIK G/W 200 X 10 GAT. S235 | 9 | 478 | kg |
| T02-07-940 | PŁASKOWNIK K/O 60 X 6 | 20 | 0 | kg |
| T02-09-599 | PŁASKOWNIK AL 100 X 20 | 2 | 0 | kg |
| T02-10-000 | TAŚMA STALOWA | 0 | 1087 | kg |
Weitere Informationen:
-
Kontakt
- Małgorzata Zawisza, tel. +48 602 411 082 , (29) 645 74 70
- Radosław Bruszewski, tel. +48 519 156 007 , (29) 645 74 37
- Anfrage - Stahlhandel - Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl
Flachstahl