Rohre
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Index | Assortment | Lagerbestand Ostrów | Lagerbestand Wyszków | Maßeinheit |
---|---|---|---|---|
T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 240.09 | 1779.15 | mb |
T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 458.15 | 7.69 | mb |
T08-02-520-02-50 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 5.35 | 0 | kg |
T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 7.56 | 0 | mb |
T08-02-790-02-50 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 0 | 0.5 | kg |
T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 344.82 | 991.1 | mb |
T08-02-920-02 | RURA CZARNA 30 X 2 GAT. S235 | 1.7 | 0 | mb |
T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 23.7 | 0 | mb |
T08-03-240-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2 GAT. S235 | 200.3 | 0 | mb |
T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 508.4 | 756.3 | mb |
T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 1195.1 | 0 | kg |
T08-03-260-12 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S355 | 4 | 0 | mb |
T08-03-280-02 | RURA CZARNA 33,7 X 3,2 GAT. S235 | 6 | 0 | mb |
T08-03-440-02 | RURA CZARNA 38 X 2,9 GAT. S235 | 72 | 0 | mb |
T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 2.53 | 539.95 | mb |
T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 1073.5 | 0 | kg |
T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 103.6 | mb |
T08-04-010-02 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 | 281.44 | 0 | mb |
T08-04-010-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 95.7 | 0 | kg |
T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 76.8 | 14.5 | mb |
T08-04-010-12-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 0 | 90 | kg |
T08-04-730-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S235 | 5 | 0 | mb |
T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 39.6 | 0 | mb |
T08-04-740-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S235 | 0 | 86.65 | mb |
T08-04-750-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 | 106.95 | 0 | mb |
T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 99 | 1.4 | kg |
T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 10.15 | mb |
T08-04-750-12-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 794 | 300 | kg |
T08-04-760-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,6 GAT. S235 | 173 | 0 | mb |
T08-04-920-02 | RURA CZARNA 63,5 X 2,9 GAT. S235 | 2 | 0 | mb |
T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 51 | 513 | kg |
T08-05-300-02-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 (kg ) | 18 | 2500 | kg |
T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 14.6 | mb |
T08-05-300-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 427.5 | 28.4 | kg |
T08-05-340-02 | RURA CZARNA 76,1 X 5 GAT. S235 | 0.26 | 0 | mb |
T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 67 | 0 | mb |
T08-05-585-02-50 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 5.5 | 0 | kg |
T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 17 | 6.78 | mb |
T08-05-600-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,6 GAT. S355 | 1 | 0 | mb |
T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 18.6 | 0 | mb |
T08-05-800-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,6 GAT. S355 | 54 | 0 | mb |
T08-05-810-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 (kg) | 45 | 0 | kg |
T08-06-055-02 | RURA CZARNA 114,3 X 3,2 GAT. S235 | 0.8 | 0 | mb |
T08-06-080-12 | RURA CZARNA 114,3 X 5 GAT. S355 | 0.7 | 0 | mb |
T08-06-120-12 | RURA CZARNA 114,3 X 8 GAT. S355 | 7.05 | 0 | mb |
T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 2 | 7.46 | mb |
T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 20 | 0 | mb |
T08-06-300-12 | RURA CZARNA 133 X 5 GAT. S355 | 1 | 0 | mb |
T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 76.04 | 0 | mb |
T08-08-080-12-50 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 (kg) | 171.5 | 151.5 | kg |
T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 162 | 303.31 | mb |
T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 858.25 | 226.18 | mb |
T08-10-030 | RURA OCYNKOWANA 16 X 1,5 | 258.3 | 0 | mb |
T08-10-035 | RURA OCYNKOWANA 28 X 2,0 | 3 | 0 | mb |
T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 624.74 | 0.9 | mb |
T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 1299.48 | 174 | mb |
T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 246 | 133.69 | mb |
T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 767.97 | 92.26 | mb |
T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 830.62 | 17.3 | mb |
T08-12-370-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 20 X 2 GAT. R35, S235 | 11 | 0 | mb |
T08-12-530-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 21,3 X 3,6 GAT. R35, S355 | 9.12 | 0 | mb |
T08-12-600-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,3 GAT. R35, S235 | 23 | 0 | mb |
T08-12-620-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,9 GAT. R35, S355 | 4 | 0 | mb |
T08-12-810-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2 GAT. R35, S235 | 16 | 0 | mb |
T08-12-830-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2,6 GAT. R35, S235 | 10 | 0 | mb |
T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 11.57 | 2.76 | mb |
T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 48.53 | 0 | mb |
T08-12-880-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4,5 GAT. R35, S235 | 8.9 | 0 | mb |
T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 112.5 | 0 | mb |
T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 56.48 | 21 | mb |
T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 26.4 | 10.9 | mb |
T08-13-060-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,6 GAT. R35, S355 | 2.64 | 0 | mb |
T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 198.17 | 1.8 | mb |
T08-13-180-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,9 GAT. R35, S235 | 8.95 | 0 | mb |
T08-13-300-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 2,6 GAT. R35, S235 | 24.5 | 0 | mb |
T08-13-320-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 3,2 GAT. R35, S235 | 2.1 | 0 | mb |
T08-13-402-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 11 GAT. R35, S355 | 6.73 | 0 | mb |
T08-13-530-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 44,5 X 6,3 GAT. R35, S235 | 8.14 | 0 | mb |
T08-13-630-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 2.3 | 0 | mb |
T08-13-670-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 5 GAT. R35, S355 | 5.52 | 0 | mb |
T08-13-720-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S235 | 8.24 | 0 | mb |
T08-13-720-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 48,3 X 8,8 GAT. R35, S355 | 6.76 | 0 | mb |
T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 105.46 | 0 | mb |
T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 0 | 0.32 | mb |
T08-14-000-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 8,0 GAT. R35, S235 | 34.23 | 0 | mb |
T08-14-190-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 2,9 GAT. R35, S355 | 1.93 | 0 | mb |
T08-14-440-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,2 GAT. R35, S355 | 0.2 | 0 | mb |
T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 11.35 | 8.16 | mb |
T08-14-540-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 2,9 GAT. R35, S355 | 9.6 | 0 | mb |
T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 22.88 | 0 | mb |
T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 8.15 | 4.9 | mb |
T08-15-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 139,7 X 4 GAT. R35, S235 | 0 | 4.4 | mb |
T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 3.78 | 0 | mb |
T08-17-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S355 | 3.7 | 0 | mb |
T08-17-294-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 4 GAT. R35, S235 | 1.91 | 0 | mb |
T08-17-295-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 6 GAT. R35, S235 | 0.53 | 0 | mb |
T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 8.3 | 0 | mb |
T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 6.3 | 0 | mb |
T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 1.5 | 0 | mb |
T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 24 | 18.3 | mb |
T08-20-040 | RURA K/O 10 X 1 | 9 | 0 | mb |
T08-20-050 | RURA K/O 10 X 1,5 | 1.7 | 0 | mb |
T08-20-060 | RURA K/O 12 X 1 | 7 | 0 | mb |
T08-20-150 | RURA K/O 16 X 1,5 | 4.6 | 0 | mb |
T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 9 | szt |
T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 8 | szt |
T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 13 | szt |
T08-20-390 | RURA K/O 25 X 1,5 | 3.7 | 0 | mb |
T08-20-400 | RURA K/O 25 X 2 | 4.7 | 0 | mb |
T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 6.74 | 0 | mb |
T08-21-100 | RURA K/O 48,3 X 2 | 20 | 0 | mb |
T08-21-562 | RURA K/O 60,3 X 3,2 | 19.3 | 0 | mb |
T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 3.45 | 0 | mb |
T08-21-910 | RURA K/O 88,9 X 3 | 8 | 0 | mb |
T08-21-930 | RURA K/O 88,9 X 4 | 3.9 | 0 | mb |
T08-22-050 | RURA K/O 104 X 2 | 2.55 | 0 | mb |
T08-22-730 | RURA K/O 355,6 X 4 | 6 | 0 | mb |
T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 0 | 16 | szt |
Weitere Informationen:
-
Kontakt
- Małgorzata Zawisza, tel. +48 602 411 082 , (29) 645 74 70
- Radosław Bruszewski, tel. +48 519 156 007 , (29) 645 74 37
- Anfrage - Stahlhandel - Rohre