Blech
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Index | Assortment | Lagerbestand Ostrów | Lagerbestand Wyszków | Maßeinheit |
---|---|---|---|---|
T01-01-060-12 | BLACHA CZARNA G/W 2 GAT. S355 | 15 | 1108 | kg |
T01-01-120-02 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 | 150 | 5184 | kg |
T01-01-120-02-G | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S235 (2000 X 6000) | 0 | 96 | kg |
T01-01-120-61 | BLACHA CZARNA G/W 3 GAT. S355MC | 173.5 | 24224 | kg |
T01-01-150-02 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S235 | 1705.82 | 0 | kg |
T01-01-150-12 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355 | 3224.2 | 0 | kg |
T01-01-150-20 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S700MC | 181 | 0 | kg |
T01-01-150-61 | BLACHA CZARNA G/W 4 GAT. S355MC | 22 | 15094 | kg |
T01-01-180-02 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S235 | 2218.6 | 0 | kg |
T01-01-180-12 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355 | 433 | 0 | kg |
T01-01-180-20 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S700MC | 176 | 0 | kg |
T01-01-180-61 | BLACHA CZARNA G/W 5 GAT. S355MC | 8.4 | 2865 | kg |
T01-01-210-02 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S235 | 2023.9 | 393 | kg |
T01-01-210-02-G | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S235 (2000x6000) | 647 | 0 | kg |
T01-01-210-12 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355 | 195.7 | 0 | kg |
T01-01-210-45 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. P265GH | 50 | 0 | kg |
T01-01-210-61 | BLACHA CZARNA G/W 6 GAT. S355MC | 5 | 4800 | kg |
T01-01-240-02 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S235 | 7839.3 | 2959 | kg |
T01-01-240-12 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355 | 13 | 0 | kg |
T01-01-240-14 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S690QL | 27 | 0 | kg |
T01-01-240-20 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S700MC | 100 | 0 | kg |
T01-01-240-61 | BLACHA CZARNA G/W 8 GAT. S355MC | 171 | 89334 | kg |
T01-01-260-02 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S235 | 153 | 0 | kg |
T01-01-260-12 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355 | 3 | 0 | kg |
T01-01-260-61 | BLACHA CZARNA G/W 10 GAT. S355MC | 17 | 46750 | kg |
T01-01-280-02 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S235 | 2886 | 496 | kg |
T01-01-280-12 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355 | 474 | 0 | kg |
T01-01-280-14 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S690QL | 545 | 0 | kg |
T01-01-280-61 | BLACHA CZARNA G/W 12 GAT. S355MC | 24 | 0 | kg |
T01-01-300-12 | BLACHA CZARNA G/W 14 GAT. S355 | 86 | 0 | kg |
T01-01-320-12 | BLACHA CZARNA G/W 15 GAT. S355 | 13.5 | 0 | kg |
T01-01-340-12 | BLACHA CZARNA G/W 16 GAT. S355 | 0 | 314 | kg |
T01-01-360-14 | BLACHA CZARNA G/W 18 GAT. S690QL | 7230 | 0 | kg |
T01-01-380-02 | BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S235 | 5 | 0 | kg |
T01-01-380-12 | BLACHA CZARNA G/W 20 GAT. S355 | 104 | 370 | kg |
T01-01-400-12 | BLACHA CZARNA G/W 22 GAT. S355 | 69 | 0 | kg |
T01-01-410-12 | BLACHA CZARNA G/W 24 GAT. S355 | 259 | 0 | kg |
T01-01-420-12 | BLACHA CZARNA G/W 25 GAT. S355 | 0 | 212.5 | kg |
T01-01-430-12 | BLACHA CZARNA G/W 28 GAT. S355 | 179 | 0 | kg |
T01-01-440-12 | BLACHA CZARNA G/W 30 GAT. S355 | 0 | 617 | kg |
T01-01-480-12 | BLACHA CZARNA G/W 35 GAT. S355 | 336 | 0 | kg |
T01-01-640-02 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S235 | 361 | 0 | kg |
T01-01-640-12 | BLACHA CZARNA G/W 60 GAT. S355 | 1699 | 0 | kg |
T01-01-700-12 | BLACHA CZARNA G/W 75 GAT. S355 | 380 | 0 | kg |
T01-01-800-12 | BLACHA CZARNA G/W 100 GAT. S355 | 2146 | 0 | kg |
T01-01-980-12 | BLACHA CZARNA G/W 26 GAT. S355 | 730 | 0 | kg |
T01-02-110-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,0 GAT. DC01 | 115 | 228.7 | kg |
T01-02-170-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 KRĄG GAT. DC01 | 1884.6 | 6210.5 | kg |
T01-02-170-03-16 | BLACHA CZARNA Z/W 1,5 ARKUSZOWA GAT. DC01 | 1101.5 | 0 | kg |
T01-02-220-01-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 KRĄG GAT. DC01 | 1231.5 | 1927 | kg |
T01-02-220-03-16 | BLACHA CZARNA Z/W 2 ARKUSZOWA GAT. DC01 | 1089 | 0 | kg |
T01-02-310-16 | BLACHA CZARNA Z/W 3 GAT. DC01 | 303 | 0 | kg |
T01-02-410-80-02 | BLACHA CZARNA Z/W 3 - PERFOROWANA GAT. S235 | 6 | 0 | szt |
T01-03-090-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 3 GAT. S235 | 2643 | 476.5 | kg |
T01-03-150-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 4 GAT. S235 | 1324 | 183 | kg |
T01-03-210-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 5 GAT. S235 | 1242.5 | 2816 | kg |
T01-03-270-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 6 GAT. S235 | 1088 | 0 | kg |
T01-03-330-02 | BLACHA CZARNA G/W ŁEZKOWA 8 GAT. S235 | 11 | 0 | kg |
T01-04-040-52-J | BLACHA OCYNKOWANA 0,5 GAT. DX51 Z275 X 1250 | 0 | 1982 | kg |
T01-04-040-52-K | BLACHA OCYNKOWANA 0,5 GAT. DX51 Z275 X 1000 | 0 | 2820 | kg |
T01-04-120-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1 GAT. DX51 Z275 | 13 | 0 | kg |
T01-04-180-52 | BLACHA OCYNKOWANA 1,5 GAT. DX51 Z275 | 35.8 | 675 | kg |
T01-04-240-52 | BLACHA OCYNKOWANA 2 GAT. DX51 Z275 | 906.5 | 300 | kg |
T01-04-260-52 | BLACHA OCYNKOWANA 2,5 GAT. DX51 Z275 | 19 | 0 | kg |
T01-05-040-55 | BLACHA LAKIEROWANA 0,5 GAT. DX51D Z225 | 0 | 650 | kg |
T01-05-110-55 | BLACHA LAKIEROWANA 1 GAT. DX51D Z225 | 302 | 0 | kg |
T01-06-380 | BLACHA ALUMINIOWA 6 | 33.2 | 0 | kg |
T01-06-400 | BLACHA ALUMINIOWA 8 | 48 | 277 | kg |
T01-07-150 | BLACHA ALUMINIOWA ŁEZKOWA 8 | 106 | 98 | kg |
T01-08-080 | BLACHA KWASOODPORNA 1 | 2532.2 | 0 | kg |
T01-08-140 | BLACHA KWASOODPORNA 1,5 | 5.8 | 0 | kg |
T01-08-200 | BLACHA KWASOODPORNA 2 | 9 | 0 | kg |
T01-08-280 | BLACHA KWASOODPORNA 3 | 78.87 | 0 | kg |
T01-08-300 | BLACHA KWASOODPORNA 4 | 395 | 0 | kg |
T01-08-321 | BLACHA KWASOODPORNA 5 ŁEZKOWA | 77 | 0 | kg |
T01-08-340 | BLACHA KWASOODPORNA 6 | 1320.03 | 0 | kg |
T01-08-360 | BLACHA KWASOODPORNA 8 | 558.2 | 0 | kg |
T01-08-370 | BLACHA KWASOODPORNA 10 | 145 | 0 | kg |
T01-08-410 | BLACHA KWASOODPORNA 16 | 330 | 0 | kg |
T01-14-110 | BLACHA DOMEX 2 GAT. MC | 144 | 0 | kg |
T01-14-120 | BLACHA DOMEX 3 GAT. MC | 228 | 0 | kg |
T01-14-180 | BLACHA DOMEX 5 GAT. MC | 240 | 0 | kg |
T01-14-210 | BLACHA DOMEX 6 GAT. MC | 314 | 0 | kg |
T01-14-240 | BLACHA DOMEX 8 GAT. MC | 1705.5 | 0 | kg |
T01-14-260 | BLACHA DOMEX 10 GAT. MC | 165 | 0 | kg |
T01-14-410 | BLACHA WELDOX 6 | 180 | 0 | kg |
T01-14-440 | BLACHA WELDOX 8 | 290 | 0 | kg |
T01-14-500 | BLACHA WELDOX 16 | 1022 | 0 | kg |
T01-14-810 | BLACHA 6 GAT. DUROSTAT 400 | 62 | 0 | kg |
T01-16-700 | BLACHA MANGANOWA | 250 | 0 | kg |
Weitere Informationen:
-
Kontakt
- Małgorzata Zawisza, tel. +48 602 411 082 , (29) 645 74 70
- Radosław Bruszewski, tel. +48 519 156 007 , (29) 645 74 37
- Anfrage - Stahlhandel - Blech