Drähte und Stahlstäbe















Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Index | Assortment | Lagerbestand Ostrów | Lagerbestand Wyszków | Maßeinheit |
---|---|---|---|---|
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 64.65 | 0 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 8.5 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 424 | 0 | kg |
T03-20-060-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S235 | 5 | 0 | kg |
T03-20-060-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S355 | 1 | 0 | kg |
T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 1.6 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 2 | 0 | kg |
T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 70 | 0 | kg |
T03-20-260-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 28 GAT. S355 | 30 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 67.5 | 0 | kg |
T03-20-430-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 45 GAT. S355 | 39.7 | 0 | kg |
T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 147.8 | 0 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 1690.17 | 150.5 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 299.03 | 461 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 448.6 | 248.2 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 2168.92 | 136.5 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 13 | 0 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 323.05 | 181 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 253.8 | 174.8 | kg |
T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 105.5 | 0 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 241.5 | 0 | kg |
T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 4 | 0 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 5.7 | 82 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 12.5 | 175 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 51.8 | 0 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 192.85 | 0 | kg |
T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 0 | 43 | kg |
T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 84 | 0 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 897.1 | 0 | kg |
T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 327.5 | 0 | kg |
T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 453.3 | 0 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 890.8 | 92.5 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 0 | 426 | kg |
T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 11.5 | 0 | kg |
T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 15 | 0 | kg |
T03-21-240-02 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S235 | 379 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 609 | 0 | kg |
T03-21-280-12 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S355 | 0 | 38.5 | kg |
T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 220.16 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 235.5 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 524 | 0 | kg |
T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 221.5 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 513 | 80 | kg |
T03-21-410-02 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S235 | 298 | 0 | kg |
T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 4 | 5 | kg |
T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 264 | 0 | kg |
T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1437 | 1820 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 261.5 | 1149.5 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 629.5 | 463.5 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 105.5 | 460.5 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 186.04 | 892 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 170.5 | 0 | kg |
T03-22-140-02 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S235 | 5 | 0 | kg |
T03-22-280-12 | PRĘT KWADRATOWY 70 GAT. S355 | 39 | 0 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 1021.2 | 1896.5 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 0 | 1125.5 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 1455.3 | 2051 | kg |
T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 1903 | 3972 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 2120.5 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 1284.5 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 129 | 0 | kg |
T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 46 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 784.64 | 791.5 | kg |
T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 7.5 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 85.93 | 0 | kg |
T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-180 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 20 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 186.4 | 0 | kg |
T03-50-400 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 40 | 3.4 | 0 | kg |
T03-50-550 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 70 | 40 | 0 | kg |
Weitere Informationen:
-
Kontakt
- Małgorzata Zawisza, tel. +48 602 411 082 , (29) 645 74 70
- Radosław Bruszewski, tel. +48 519 156 007 , (29) 645 74 37
- Anfrage - Stahlhandel - Drähte und Stahlstäbe