Drähte und Stahlstäbe















Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Index | Assortment | Lagerbestand Ostrów | Lagerbestand Wyszków | Maßeinheit |
---|---|---|---|---|
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 19 | 20 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 8.5 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 1 | 0 | kg |
T03-20-060-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S235 | 5 | 0 | kg |
T03-20-060-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 8 GAT. S355 | 1 | 0 | kg |
T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 1.6 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 2 | 0 | kg |
T03-20-260-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 28 GAT. S355 | 30 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 32.5 | 0 | kg |
T03-20-430-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 45 GAT. S355 | 41.2 | 0 | kg |
T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 161.97 | 0 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 1831 | 228 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 430.5 | 487.5 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 748.56 | 414.5 | kg |
T03-21-050-12 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S355 | 1 | 0 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 2941.56 | 472 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 5 | 0 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 810.4 | 259.5 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 313 | 178.3 | kg |
T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 94.5 | 0 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 454.5 | 0 | kg |
T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 8 | 0 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 143.8 | 735.5 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 53 | 175 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 119.5 | 0 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 209.85 | 0 | kg |
T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 332 | 45 | kg |
T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 114.5 | 0 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 469 | 0 | kg |
T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 327.5 | 0 | kg |
T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 453.3 | 0 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 1000.42 | 92.5 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 0 | 426 | kg |
T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 11.5 | 0 | kg |
T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 15 | 0 | kg |
T03-21-240-02 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S235 | 387 | 0 | kg |
T03-21-260-12 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. S355 | 6 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 626 | 0 | kg |
T03-21-280-12 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S355 | 0 | 46.5 | kg |
T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 494 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 259.5 | 0 | kg |
T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 20 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 671 | 0 | kg |
T03-21-350-12 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S355 | 333 | 0 | kg |
T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 70.5 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 837 | 0 | kg |
T03-21-410-02 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S235 | 543 | 0 | kg |
T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 4 | 5 | kg |
T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 264 | 0 | kg |
T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1437 | 1820 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 327.5 | 110 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 677.3 | 882 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 284.5 | 723.5 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 225 | 980.5 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 224 | 0 | kg |
T03-22-140-02 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S235 | 5 | 0 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 1255.2 | 1924 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 2030 | 1285 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 2782.5 | 2207.5 | kg |
T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 14380.5 | 974 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 2563 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 1298 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 129 | 0 | kg |
T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 46 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 872 | 795 | kg |
T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 8.5 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 86.5 | 0 | kg |
T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-180 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 20 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 4.5 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 449.6 | 0 | kg |
T03-50-550 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 70 | 40 | 0 | kg |
Weitere Informationen:
-
Kontakt
- Małgorzata Zawisza, tel. +48 602 411 082 , (29) 645 74 70
- Radosław Bruszewski, tel. +48 519 156 007 , (29) 645 74 37
- Anfrage - Stahlhandel - Drähte und Stahlstäbe