Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Drähte und Stahlstäbe
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Index | Assortment | Lagerbestand Ostrów | Lagerbestand Wyszków | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 83 | 6.75 | kg |
| T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 46.5 | 0 | kg |
| T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 29 | 0 | kg |
| T03-20-030-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 5 GAT. S235 | 5.5 | 0 | kg |
| T03-20-100-15 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 12 GAT. 45 | 2.5 | 0 | kg |
| T03-20-130-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 15 GAT. S235 | 2.8 | 0 | kg |
| T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 41 | 0 | kg |
| T03-20-280-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 30 GAT. S235 | 82 | 0 | kg |
| T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 34.5 | 0 | kg |
| T03-20-520-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S235 | 35 | 0 | kg |
| T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 641.95 | 129 | kg |
| T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 603.33 | 614.5 | kg |
| T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 882.88 | 330.2 | kg |
| T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 165.97 | 449 | kg |
| T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 356 | 295 | kg |
| T03-21-090-12 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S355 | 124.5 | 0 | kg |
| T03-21-100-12 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S355 | 11 | 0 | kg |
| T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 228.03 | 169.5 | kg |
| T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 45 | 160 | kg |
| T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 347.36 | 0 | kg |
| T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 451 | 0 | kg |
| T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 14 | 0 | kg |
| T03-21-160-02 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S235 | 153 | 513.5 | kg |
| T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 499.37 | 0 | kg |
| T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 298 | 0 | kg |
| T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 409.3 | 0 | kg |
| T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 377.5 | 123.5 | kg |
| T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 36 | 287.5 | kg |
| T03-21-210-02 | PRĘT GŁADKI 32 GAT. S235 | 38 | 0 | kg |
| T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 492.5 | 0 | kg |
| T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 14.2 | 0 | kg |
| T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 232 | 0 | kg |
| T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 117 | 0 | kg |
| T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 189 | 0 | kg |
| T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 343.5 | 0 | kg |
| T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 1054.33 | 18.5 | kg |
| T03-21-390-12 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S355 | 0 | 240 | kg |
| T03-21-430-02 | PRĘT GŁADKI 100 GAT. S235 | 114 | 0 | kg |
| T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 264 | 0 | kg |
| T03-21-940-30 | PRĘT GŁADKI 253 GAT. NC10 | 27 | 0 | kg |
| T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1407 | 1820 | kg |
| T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 122.5 | 379.5 | kg |
| T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 97 | 269 | kg |
| T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 86.2 | 154.5 | kg |
| T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 495 | 718 | kg |
| T03-22-090-02 | PRĘT KWADRATOWY 18 GAT. S235 | 19.5 | 0 | kg |
| T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 568.24 | 0 | kg |
| T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 898.5 | 1554 | kg |
| T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 2890 | 0 | kg |
| T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 4870 | 0 | kg |
| T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 10499 | 2224 | kg |
| T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 9.25 | 0 | kg |
| T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 2260 | 0 | kg |
| T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 484 | 0 | kg |
| T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 3 | kg |
| T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 2085 | 720 | kg |
| T03-40-080 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 8 | 91 | 0 | kg |
| T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 97 | 0 | kg |
| T03-40-160 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 16 | 1.26 | 0 | kg |
| T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 58.5 | 0 | kg |
| T03-40-310 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 40 | 0.2 | 0 | kg |
Weitere Informationen:
-
Kontakt
- Małgorzata Zawisza, tel. +48 602 411 082 , (29) 645 74 70
- Radosław Bruszewski, tel. +48 519 156 007 , (29) 645 74 37
- Anfrage - Stahlhandel - Drähte und Stahlstäbe