Rury
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
| Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
|---|---|---|---|---|
| T08-02-300-02 | RURA CZARNA 17,2 X 2,3 GAT. S235 | 385 | 78.13 | mb |
| T08-02-520-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 | 58.46 | 83.46 | mb |
| T08-02-520-02-50 | RURA CZARNA 21,3 X 2,3 GAT. S235 (kg) | 0 | 11418.3 | kg |
| T08-02-530-02 | RURA CZARNA 21,3 X 2,6 GAT. S235 | 21.13 | 0 | mb |
| T08-02-790-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,3 GAT. S235 | 280.2 | 159.72 | mb |
| T08-02-800-02 | RURA CZARNA 26,9 X 2,6 GAT. S235 | 1.6 | 0 | mb |
| T08-03-120-02 | RURA CZARNA 31,8 X 3,2 GAT. S235 | 4.2 | 0 | mb |
| T08-03-260-02 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 | 277.3 | 9298.7 | mb |
| T08-03-260-02-50 | RURA CZARNA 33,7 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 0 | 21668.3 | kg |
| T08-03-280-02 | RURA CZARNA 33,7 X 3,2 GAT. S235 | 18 | 0 | mb |
| T08-03-430-02-50 | RURA CZARNA 38 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 85.5 | 0 | kg |
| T08-03-600-02 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 | 408 | 336.98 | mb |
| T08-03-600-02-50 | RURA CZARNA 42,4 X 2,6 GAT. S235 (kg) | 0 | 46460 | kg |
| T08-03-620-02 | RURA CZARNA 42,4 X 3,2 GAT. S235 | 5.44 | 0 | mb |
| T08-03-990-02 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 | 1278.29 | 129.16 | mb |
| T08-03-990-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 2,9 GAT. S235 (kg) | 0 | 29698 | kg |
| T08-04-010-02-50 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 0 | 8726 | kg |
| T08-04-010-12 | RURA CZARNA 48,3 X 3,2 GAT. S355 | 0 | 9.3 | mb |
| T08-04-190-02 | RURA CZARNA 51 X 2,9 GAT. S235 | 3.5 | 0 | mb |
| T08-04-730-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,6 GAT. S355 | 11.5 | 0 | mb |
| T08-04-740-02 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S235 | 47.4 | 0 | mb |
| T08-04-740-12 | RURA CZARNA 60,3 X 2,9 GAT. S355 | 58.2 | 166.2 | mb |
| T08-04-745-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,0 GAT. S355 | 0 | 3.05 | mb |
| T08-04-750-02-50 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S235 (kg) | 49 | 39733.5 | kg |
| T08-04-750-12 | RURA CZARNA 60,3 X 3,2 GAT. S355 | 38.6 | 187.32 | mb |
| T08-04-760-02 | RURA CZARNA 60,3 X 3,6 GAT. S235 | 230 | 0 | mb |
| T08-05-130-02-50 | RURA CZARNA 70 X 3,6 GAT. S235 (kg) | 11.74 | 0 | kg |
| T08-05-289-12-50 | RURA CZARNA 76,1 X 2,6 GAT. S355 (kg) | 33 | 0 | kg |
| T08-05-290-12 | RURA CZARNA 76,1 X 2,9 GAT. S355 | 7.4 | 0 | mb |
| T08-05-300-02 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S235 | 1111.85 | 221.63 | mb |
| T08-05-300-12 | RURA CZARNA 76,1 X 3,2 GAT. S355 | 13.4 | 11.72 | mb |
| T08-05-320-02 | RURA CZARNA 76,1 X 4 GAT. S235 | 1.1 | 0 | mb |
| T08-05-585-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,6 GAT. S235 | 33.71 | 0 | mb |
| T08-05-586-02 | RURA CZARNA 88,9 X 2,9 GAT. S235 | 4.64 | 92.35 | mb |
| T08-05-590-12 | RURA CZARNA 88,9 X 3,2 GAT. S355 | 72.1 | 0 | mb |
| T08-05-610-02 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S235 | 3.5 | 0 | mb |
| T08-05-610-12 | RURA CZARNA 88,9 X 4 GAT. S355 | 13.7 | 0 | mb |
| T08-05-810-12 | RURA CZARNA 101,6 X 4 GAT. S355 | 2.1 | 56.89 | mb |
| T08-06-055-12 | RURA CZARNA 114,3 X 3,2 GAT. S355 | 5.8 | 0 | mb |
| T08-06-070-02 | RURA CZARNA 114,3 X 4,5 GAT. S235 | 5.55 | 3.06 | mb |
| T08-06-170-12 | RURA CZARNA 127 X 4 GAT. S355 | 70.4 | 0 | mb |
| T08-06-190-12 | RURA CZARNA 127 X 5 GAT. S355 | 9 | 0 | mb |
| T08-06-230-12 | RURA CZARNA 127 X 8 GAT. S355 | 3.46 | 0.18 | mb |
| T08-06-420-12 | RURA CZARNA 139,7 X 5 GAT. S355 | 13.6 | 0 | mb |
| T08-06-520-02 | RURA CZARNA 159 X 4 GAT. S235 | 53 | 0 | mb |
| T08-06-540-02 | RURA CZARNA 159 X 5 GAT. S235 | 1.62 | 0 | mb |
| T08-08-080-12 | RURA CZARNA 101,6 X 3,2 GAT. S355 | 3.2 | 7.85 | mb |
| T08-08-830-02 | RURA CZARNA 28 X 2 GAT. S235 | 2.2 | 0 | mb |
| T08-08-840-02 | RURA CZARNA 40 X 2 GAT. S235 | 181.25 | 0 | mb |
| T08-09-030 | RURA OCYNKOWANA 1/2' | 243.5 | 154.44 | mb |
| T08-09-040 | RURA OCYNKOWANA 3/4' | 1517.17 | 14.23 | mb |
| T08-09-081 | RURA OCYNKOWANA GWINTOWANA 2' | 2 | 0 | szt |
| T08-10-030 | RURA OCYNKOWANA 16 X 1,5 | 477.67 | 0 | mb |
| T08-10-035 | RURA OCYNKOWANA 28 X 2,0 | 3 | 0 | mb |
| T08-10-040 | RURA OCYNKOWANA 33,7 X 2,6 | 173.2 | 275.99 | mb |
| T08-10-050 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 3,2 | 1769.1 | 119.27 | mb |
| T08-10-060 | RURA OCYNKOWANA 42,4 X 2,6 | 492 | 204.9 | mb |
| T08-10-070 | RURA OCYNKOWANA 48,3 X 2,9 | 0.5 | 0 | mb |
| T08-10-090 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,2 | 1193.8 | 90.91 | mb |
| T08-10-091 | RURA OCYNKOWANA 76,1 X 3,6 | 1332 | 0 | mb |
| T08-10-110 | RURA OCYNKOWANA 60,3 X 3,20 | 3947.6 | 18.36 | mb |
| T08-12-290-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 17,2 X 2,3 GAT. R35, S235 | 19.45 | 0 | mb |
| T08-12-600-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,3 GAT. R35, S235 | 20.9 | 0 | mb |
| T08-12-610-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 25 X 2,6 GAT. R35, S235 | 4.26 | 0 | mb |
| T08-12-810-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 2 GAT. R35, S235 | 3.5 | 0 | mb |
| T08-12-850-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 3,2 GAT. R35, S355 | 1.7 | 0 | mb |
| T08-12-870-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 4 GAT. R35, S235 | 34.81 | 0 | mb |
| T08-12-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 30 X 5 GAT. R35, S355 | 6 | 0 | mb |
| T08-12-940-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 2,6 GAT. R35, S235 | 62.95 | 0 | mb |
| T08-12-960-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S235 | 3.88 | 3.17 | mb |
| T08-12-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 31,8 X 3,2 GAT. R35, S355 | 15.4 | 0 | mb |
| T08-13-070-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 2,9 GAT. R35, S355 | 72.22 | 0 | mb |
| T08-13-080-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 33,7 X 3,2 GAT. R35, S355 | 5 | 0 | mb |
| T08-13-170-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,6 GAT. R35, S235 | 1.15 | 0 | mb |
| T08-13-180-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 2,9 GAT. R35, S235 | 8.03 | 0 | mb |
| T08-13-190-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 3,2 GAT. R35, S235 | 100.83 | 0 | mb |
| T08-13-210-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 4 GAT. R35, S235 | 12 | 0 | mb |
| T08-13-220-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 38 X 4,5 GAT. R35, S235 | 1.8 | 0 | mb |
| T08-13-320-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 42,4 X 3,2 GAT. R35, S355 | 12.14 | 0 | mb |
| T08-13-780-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 2,9 GAT. R35, S235 | 22.9 | 0 | mb |
| T08-13-790-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 51 X 3,2 GAT. R35, S235 | 13.6 | 0 | mb |
| T08-14-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 57 X 3,2 GAT. R35, S235 | 8.52 | 0 | mb |
| T08-14-200-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 60,3 X 3,2 GAT. R35, S355 | 70.5 | 0 | mb |
| T08-14-380-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 63,5 X 6,3 GAT. R35, S355 | 24.22 | 0 | mb |
| T08-14-450-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S235 | 54.8 | 6.2 | mb |
| T08-14-450-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 3,6 GAT. R35, S355 | 6.4 | 0 | mb |
| T08-14-460-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 70 X 4 GAT. R35, S235 | 2.65 | 2.2 | mb |
| T08-14-540-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 2,9 GAT. R35, S355 | 9.6 | 0 | mb |
| T08-14-550-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 3,2 GAT. R35, S355 | 18.2 | 0 | mb |
| T08-14-570-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 76,1 X 4 GAT. R35, S355 | 9.55 | 0 | mb |
| T08-14-750-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 88,9 X 3,2 GAT. R35, S355 | 2.3 | 0 | mb |
| T08-14-960-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 101,6 X 4,5 GAT. R35, S355 | 13.4 | 0 | mb |
| T08-15-240-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 127 X 5 GAT. R35, S355 | 18 | 0 | mb |
| T08-15-430-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 133 X 12,5 GAT. R35, S355 | 4.3 | 2.36 | mb |
| T08-15-750-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 168,3 X 5,6 GAT. R35, S235 | 0 | 6.1 | mb |
| T08-17-060-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 22 X 4 GAT. R35, S235 | 2.8 | 0 | mb |
| T08-17-070-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 28 X 2 GAT. R35, S235 | 7.2 | 0 | mb |
| T08-17-210-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 35 X 3 GAT. R35, S355 | 4.2 | 0 | mb |
| T08-17-260-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 2 GAT. R35, S235 | 24.3 | 0 | mb |
| T08-17-280-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 3 GAT. R35, S235 | 3.98 | 0 | mb |
| T08-17-294-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 40 X 4 GAT. R35, S235 | 0 | 42.07 | mb |
| T08-18-830-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 10 GAT. R35, S355 | 6.3 | 0 | mb |
| T08-18-838-60 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S235 | 5.5 | 0 | mb |
| T08-18-838-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 159 X 14,2 GAT. R35, S355 | 1.5 | 0 | mb |
| T08-18-890-61 | RURA CZARNA BEZ SZWU 152,4 X 5 GAT. R35, S355 | 22.97 | 16.8 | mb |
| T08-20-060 | RURA K/O 12 X 1 | 0.25 | 0 | mb |
| T08-20-150-25 | RURA K/O 16 X 1,5 GAT. 0H18N9 | 1.4 | 0 | mb |
| T08-20-150-60 | KOLANO Z RURY K/O 16 X 1,5 | 0 | 9 | szt |
| T08-20-250-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 1,5 | 0 | 11 | szt |
| T08-20-260-60 | KOLANO Z RURY K/O 20 X 2 | 0 | 13 | szt |
| T08-20-400 | RURA K/O 25 X 2 | 4 | 0 | mb |
| T08-20-550 | RURA K/O 30 X 2 | 5.6 | 0 | mb |
| T08-20-910 | RURA K/O 42,4 X 2 | 1 | 0 | mb |
| T08-20-920 | RURA K/O 42,4 X 2,6 | 2.88 | 0 | mb |
| T08-21-562 | RURA K/O 60,3 X 3,2 | 4.75 | 0 | mb |
| T08-21-680 | RURA K/O 70 X 3 | 2.85 | 0 | mb |
| T08-21-740 | RURA K/O 76,1 X 3 | 5.7 | 0 | mb |
| T08-21-910 | RURA K/O 88,9 X 3 | 8 | 0 | mb |
| T08-21-930 | RURA K/O 88,9 X 4 | 3.78 | 0 | mb |
| T08-30-060 | KOLANO HAMBURSKIE 1 1/2" | 0 | 2 | szt |
| T08-30-080 | KOLANO HAMBURSKIE 2 1/2" | 58 | 0 | szt |
| T08-30-090 | KOLANO HAMBURSKIE 3" | 38 | 0 | szt |
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury
Rury