Druty i pręty
Magazyn Online - codzienna aktualizacja
Indeks | Assortment | Stan Ostrów | Stan Wyszków | JM |
---|---|---|---|---|
T03-03-110-02 | DRUT ŻARZONY 1,2 GAT. S235 | 82.5 | 0 | kg |
T03-03-190-02 | DRUT ŻARZONY 2 GAT. S235 | 0.3 | 0 | kg |
T03-03-230-02 | DRUT ŻARZONY 3 GAT. S235 | 39 | 0 | kg |
T03-03-250-02 | DRUT ŻARZONY 4 GAT. S235 | 81 | 0 | kg |
T03-18-330-12 | PRĘT CIĄGNIONY SZEŚCIOKĄTNY 50 GAT. S355 | 49 | 0 | kg |
T03-19-100 | PRĘT CIĄGNIONY KWADRATOWY 12 | 5.5 | 0 | kg |
T03-19-260-15 | PRĘT CIĄGNIONY KWADRATOWY 30 GAT. 45 | 2 | 0 | kg |
T03-20-140-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 16 GAT. S235 | 57.5 | 0 | kg |
T03-20-180-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 20 GAT. S235 | 63 | 0 | kg |
T03-20-220-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 24 GAT. S235 | 199 | 0 | kg |
T03-20-220-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 24 GAT. S355 | 21.5 | 0 | kg |
T03-20-230-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 25 GAT. S235 | 10.5 | 0 | kg |
T03-20-360-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 38 GAT. S235 | 46 | 0 | kg |
T03-20-380-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 40 GAT. S355 | 23 | 0 | kg |
T03-20-520-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 55 GAT. S355 | 35.5 | 0 | kg |
T03-20-550-12 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 60 GAT. S355 | 133 | 0 | kg |
T03-20-720-02 | PRĘT CIĄGNIONY OKRĄGŁY 10,8 GAT. S235 | 23.61 | 0 | kg |
T03-21-030-02 | PRĘT GŁADKI 6 GAT. S235 | 292.3 | 77 | kg |
T03-21-040-02 | PRĘT GŁADKI 8 GAT. S235 | 781.3 | 514.5 | kg |
T03-21-050-02 | PRĘT GŁADKI 10 GAT. S235 | 457.86 | 532 | kg |
T03-21-060-02 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S235 | 2460.73 | 200.5 | kg |
T03-21-060-12 | PRĘT GŁADKI 12 GAT. S355 | 21.9 | 0 | kg |
T03-21-080-02 | PRĘT GŁADKI 14 GAT. S235 | 677.5 | 259 | kg |
T03-21-090-02 | PRĘT GŁADKI 16 GAT. S235 | 92.9 | 184.5 | kg |
T03-21-100-02 | PRĘT GŁADKI 18 GAT. S235 | 546 | 0 | kg |
T03-21-120-02 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S235 | 430.5 | 694 | kg |
T03-21-120-12 | PRĘT GŁADKI 20 GAT. S355 | 52 | 0 | kg |
T03-21-140-02 | PRĘT GŁADKI 22 GAT. S235 | 76 | 0 | kg |
T03-21-150-02 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S235 | 247 | 261.5 | kg |
T03-21-150-12 | PRĘT GŁADKI 24 GAT. S355 | 779.5 | 301.61 | kg |
T03-21-160-12 | PRĘT GŁADKI 25 GAT. S355 | 11 | 313 | kg |
T03-21-180-02 | PRĘT GŁADKI 27 GAT. S235 | 390.6 | 0 | kg |
T03-21-190-02 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S235 | 560 | 0 | kg |
T03-21-190-12 | PRĘT GŁADKI 28 GAT. S355 | 544.9 | 0 | kg |
T03-21-200-02 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S235 | 378.5 | 309 | kg |
T03-21-200-12 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. S355 | 0 | 667.5 | kg |
T03-21-200-15 | PRĘT GŁADKI 30 GAT. 45 | 69 | 0 | kg |
T03-21-230-02 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S235 | 481 | 0 | kg |
T03-21-230-12 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. S355 | 16.5 | 0 | kg |
T03-21-230-18 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 40H | 45 | 0 | kg |
T03-21-230-90 | PRĘT GŁADKI 35 GAT. 42CrMo4 | 36 | 0 | kg |
T03-21-240-02 | PRĘT GŁADKI 36 GAT. S235 | 207.5 | 0 | kg |
T03-21-260-20 | PRĘT GŁADKI 40 GAT. HARDOX 400 | 36 | 0 | kg |
T03-21-280-02 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S235 | 420 | 0 | kg |
T03-21-280-12 | PRĘT GŁADKI 42 GAT. S355 | 0 | 115.5 | kg |
T03-21-310-02 | PRĘT GŁADKI 45 GAT. S235 | 405 | 0 | kg |
T03-21-330-02 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S235 | 639.5 | 0 | kg |
T03-21-330-12 | PRĘT GŁADKI 50 GAT. S355 | 44.5 | 0 | kg |
T03-21-350-02 | PRĘT GŁADKI 60 GAT. S235 | 494.5 | 0 | kg |
T03-21-370-02 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S235 | 553 | 0 | kg |
T03-21-370-12 | PRĘT GŁADKI 70 GAT. S355 | 13.5 | 0 | kg |
T03-21-390-02 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. S235 | 1034 | 0 | kg |
T03-21-390-32 | PRĘT GŁADKI 80 GAT. 50HS | 31 | 0 | kg |
T03-21-400-02 | PRĘT GŁADKI 85 GAT. S235 | 18 | 0 | kg |
T03-21-410-12 | PRĘT GŁADKI 90 GAT. S355 | 73 | 0 | kg |
T03-21-420-02 | PRĘT GŁADKI 95 GAT. S235 | 213.5 | 0 | kg |
T03-21-440-12 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. S355 | 7 | 0 | kg |
T03-21-440-15 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. 45 | 260 | 0 | kg |
T03-21-440-18 | PRĘT GŁADKI 110 GAT. 40H | 6 | 0 | kg |
T03-21-650-18 | PRĘT GŁADKI 160 GAT. 40H | 25 | 0 | kg |
T03-21-895-18 | PRĘT GŁADKI 220 GAT. 40H | 23 | 0 | kg |
T03-21-920-30 | PRĘT GŁADKI 200 GAT. NC10 | 246.6 | 0 | kg |
T03-22-010-00 | PRĘT KWADRATOWY G/W | 1625 | 1820 | kg |
T03-22-050-02 | PRĘT KWADRATOWY 10 GAT. S235 | 244.5 | 221.5 | kg |
T03-22-060-02 | PRĘT KWADRATOWY 12 GAT. S235 | 1076 | 375.5 | kg |
T03-22-070-02 | PRĘT KWADRATOWY 14 GAT. S235 | 222.2 | 705.5 | kg |
T03-22-080-02 | PRĘT KWADRATOWY 16 GAT. S235 | 42.5 | 306.5 | kg |
T03-22-090-15 | PRĘT KWADRATOWY 18 GAT. 45 | 9.5 | 0 | kg |
T03-22-100-02 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S235 | 657.5 | 0 | kg |
T03-22-100-12 | PRĘT KWADRATOWY 20 GAT. S355 | 7 | 0 | kg |
T03-22-140-02 | PRĘT KWADRATOWY 30 GAT. S235 | 71 | 0 | kg |
T03-22-150-12 | PRĘT KWADRATOWY 32 GAT. S355 | 26 | 0 | kg |
T03-22-230-12 | PRĘT KWADRATOWY 50 GAT. S355 | 22 | 0 | kg |
T03-22-340-02 | PRĘT KWADRATOWY 100 GAT. S235 | 37.5 | 0 | kg |
T03-22-350-12 | PRĘT KWADRATOWY 120 GAT. S355 | 19 | 0 | kg |
T03-23-020-09 | PRĘT ŻEBROWANY 6 GAT. BST 500S | 377.5 | 0 | kg |
T03-23-030-09 | PRĘT ŻEBROWANY 8 GAT. BST 500S | 2206 | 0 | kg |
T03-23-040-09 | PRĘT ŻEBROWANY 10 GAT. BST 500S | 3142 | 161.5 | kg |
T03-23-050-09 | PRĘT ŻEBROWANY 12 GAT. BST 500S | 10029 | 1089.5 | kg |
T03-23-060-09 | PRĘT ŻEBROWANY 14 GAT. BST 500S | 21 | 0 | kg |
T03-23-070-09 | PRĘT ŻEBROWANY 16 GAT. BST 500S | 2962.5 | 0 | kg |
T03-23-090-09 | PRĘT ŻEBROWANY 20 GAT. BST 500S | 49 | 0 | kg |
T03-23-120-09 | PRĘT ŻEBROWANY 25 GAT. BST 500S | 644 | 0 | kg |
T03-23-160-09 | PRĘT ŻEBROWANY 32 GAT. BST 500S | 0 | 65 | kg |
T03-24-040-02 | WALCÓWKA GŁADKA 6 GAT. S235JRG2 | 1133 | 0 | kg |
T03-40-080 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 8 | 5.2 | 0 | kg |
T03-40-100 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10 | 10 | 0 | kg |
T03-40-140 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 14 | 73.4 | 0 | kg |
T03-40-300 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 38 | 9 | 0 | kg |
T03-40-510 | PRĘT OKRĄGŁY K/O 10,7 | 125.84 | 0 | kg |
T03-50-550 | PRĘT OKRĄGŁY AL. 70 | 7.84 | 0 | kg |
T03-61-510 | PRĘT OKRĄGŁY CHROMOWANY 40 | 1.56 | 0 | mb |
.
Dodatkowe informacje:
-
Kontakt
- Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Paweł Fedko, tel. 512 004 367 , (29) 645 74 21
- Wiesław Zakrzewski, tel. 694 485 043 , (29) 645 74 71
- Dariusz Małkiński, tel. 602 411 068 , (29) 645 74 23
- Zapytanie Ofertowe - Wyroby hutnicze - Stal - Druty i pręty
- Ankieta satysfakcji klienta